Por Redação Engeplus -
Em 02/07/2021 às 18:35Santa Catarina tem 1.058.347 pacientes com confirmação de infecção pelo novo coronavírus, sendo que 1.021.686 se recuperaram e 19.707 estão em acompanhamento. O número foi divulgado nesta sexta-feira, dia 2. Desde o início da pandemia, 16.954 óbitos foram causados pela doença respiratória. Com isso, a taxa de letalidade é de 1,6%.
Houve mais 46 óbitos registrados em comparação com o último boletim. A quantidade de casos confirmados aumentou 2.978 e outras 3.172 pessoas passaram a ser consideradas recuperadas, segundo estimativa do Governo do Estado. O número de casos ativos registrou uma redução de 240.
Estima-se que haja casos ativos em 291 municípios. Atualmente, a regional de saúde com mais casos ativos proporcionalmente à população é Xanxerê, com 400 para cada 100 mil habitantes. Em seguida, estão Serra (395) e Meio-Oeste (392).
Dos 1.523 leitos de UTI Adulto existentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina, há 1.391 ocupados, sendo 898 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A ocupação é de 91,3%.
Confira o detalhamento por regional de saúde:
Alto Uruguai Catarinense:
Casos confirmados: 24.210 (16.380 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 363 (246 por 100 mil hab.)
Óbitos: 319 (216 por 100 mil hab.)
Recuperados: 23.528Alto Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 34.209 (10.991 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.193 (383 por 100 mil hab.)
Óbitos: 511 (164 por 100 mil hab.)
Recuperados: 32.505Alto Vale do Rio do Peixe:
Casos confirmados: 34.524 (11.639 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 819 (276 por 100 mil hab.)
Óbitos: 839 (283 por 100 mil hab.)
Recuperados: 32.866Carbonífera:
Casos confirmados: 73.894 (16.696 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.639 (370 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.173 (265 por 100 mil hab.)
Recuperados: 71.082Extremo-Oeste:
Casos confirmados: 28.654 (12.300 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 776 (333 por 100 mil hab.)
Óbitos: 399 (171 por 100 mil hab.)
Recuperados: 27.479Extremo-Sul:
Casos confirmados: 29.303 (14.338 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 699 (342 por 100 mil hab.)
Óbitos: 600 (294 por 100 mil hab.)
Recuperados: 28.004Foz do Rio Itajaí:
Casos confirmados: 110.372 (15.083 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.179 (298 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.876 (256 por 100 mil hab.)
Recuperados: 106.317Grande Florianópolis:
Casos confirmados: 181.057 (14.728 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.670 (136 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.486 (202 por 100 mil hab.)
Recuperados: 176.901Laguna:
Casos confirmados: 64.190 (17.267 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 999 (269 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.122 (302 por 100 mil hab.)
Recuperados: 62.069Meio-Oeste:
Casos confirmados: 35.092 (17.968 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 765 (392 por 100 mil hab.)
Óbitos: 487 (249 por 100 mil hab.)
Recuperados: 33.840Médio Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 118.408 (14.853 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.212 (278 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.417 (178 por 100 mil hab.)
Recuperados: 114.779Nordeste:
Casos confirmados: 162.314 (15.350 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.435 (230 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.579 (244 por 100 mil hab.)
Recuperados: 157.300Oeste:
Casos confirmados: 54.207 (14.850 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 972 (266 por 100 mil hab.)
Óbitos: 982 (269 por 100 mil hab.)
Recuperados: 52.253Planalto Norte:
Casos confirmados: 39.862 (10.459 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.047 (275 por 100 mil hab.)
Óbitos: 794 (208 por 100 mil hab.)
Recuperados: 38.021Serra:
Casos confirmados: 41.357 (14.464 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.130 (395 por 100 mil hab.)
Óbitos: 810 (283 por 100 mil hab.)
Recuperados: 39.417Xanxerê:
Casos confirmados: 26.694 (13.212 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 809 (400 por 100 mil hab.)
Óbitos: 560 (277 por 100 mil hab.)
Recuperados: 25.325
Confira o detalhamento por município:
Abdon Batista:
418 casos confirmados, 8 casos ativos, 406 recuperados e 4 óbitosAbelardo Luz:
1.508 confirmados, 22 ativos, 1.432 recuperados e 54 óbitosAgrolândia:
1.584 confirmados, 57 ativos, 1.502 recuperados e 25 óbitosAgronômica:
639 confirmados, 23 ativos, 603 recuperados e 13 óbitosÁgua Doce:
1.234 confirmados, 21 ativos, 1.198 recuperados e 15 óbitosÁguas de Chapecó:
472 confirmados, 31 ativos, 433 recuperados e 8 óbitosÁguas Frias:
529 confirmados, 15 ativos, 511 recuperados e 3 óbitosÁguas Mornas:
713 confirmados, 6 ativos, 698 recuperados e 9 óbitosAlfredo Wagner:
874 confirmados, 1 ativo, 866 recuperados e 7 óbitosAlto Bela Vista:
183 confirmados, 4 ativos, 176 recuperados e 3 óbitosAnchieta:
656 confirmados, 14 ativos, 633 recuperados e 9 óbitosAngelina:
517 confirmados, 6 ativos, 509 recuperados e 2 óbitosAnita Garibaldi:
1.172 confirmados, 27 ativos, 1.134 recuperados e 11 óbitosAnitápolis:
335 confirmados, 7 ativos, 324 recuperados e 4 óbitosAntônio Carlos:
1.586 confirmados, 27 ativos, 1.534 recuperados e 25 óbitosApiúna:
823 confirmados, 13 ativos, 795 recuperados e 15 óbitosArabutã:
419 confirmados, 6 ativos, 405 recuperados e 8 óbitosAraquari:
3.560 confirmados, 48 ativos, 3.437 recuperados e 75 óbitosAraranguá:
10.404 confirmados, 265 ativos, 9.901 recuperados e 238 óbitosArmazém:
1.397 confirmados, 17 ativos, 1.350 recuperados e 30 óbitosArroio Trinta:
605 confirmados, 17 ativos, 575 recuperados e 13 óbitosArvoredo:
302 confirmados, 2 ativos, 296 recuperados e 4 óbitosAscurra:
1.154 confirmados, 13 ativos, 1.131 recuperados e 10 óbitosAtalanta:
444 confirmados, 15 ativos, 418 recuperados e 11 óbitosAurora:
825 confirmados, 25 ativos, 785 recuperados e 15 óbitosBalneário Arroio do Silva:
2.042 confirmados, 35 ativos, 1.952 recuperados e 55 óbitosBalneário Barra do Sul:
1.408 confirmados, 17 ativos, 1.351 recuperados e 40 óbitosBalneário Camboriú:
24.278 confirmados, 342 ativos, 23.573 recuperados e 363 óbitosBalneário Gaivota:
1.254 confirmados, 27 ativos, 1.193 recuperados e 34 óbitosBalneário Piçarras:
4.752 confirmados, 92 ativos, 4.606 recuperados e 54 óbitosBalneário Rincão:
1.394 confirmados, 31 ativos, 1.320 recuperados e 43 óbitosBandeirante:
379 confirmados, 9 ativos, 366 recuperados e 4 óbitosBarra Bonita:
185 confirmados, 9 ativos, 174 recuperados e 2 óbitosBarra Velha:
4.185 confirmados, 128 ativos, 3.958 recuperados e 99 óbitosBela Vista do Toldo:
79 confirmados, nenhum ativo, 76 recuperados e 3 óbitosBelmonte:
270 confirmados, 12 ativos, 253 recuperados e 5 óbitosBenedito Novo:
1.022 confirmados, 12 ativos, 991 recuperados e 19 óbitosBiguaçu:
11.002 confirmados, 139 ativos, 10.701 recuperados e 162 óbitosBlumenau:
51.511 confirmados, 1.291 ativos, 49.661 recuperados e 559 óbitosBocaina do Sul:
381 confirmados, 11 ativos, 367 recuperados e 3 óbitosBom Jardim da Serra:
615 confirmados, 17 ativos, 594 recuperados e 4 óbitosBom Jesus:
443 confirmados, 24 ativos, 411 recuperados e 8 óbitosBom Jesus do Oeste:
183 confirmados, 2 ativos, 175 recuperados e 6 óbitosBom Retiro:
808 confirmados, 46 ativos, 744 recuperados e 18 óbitosBombinhas:
3.440 confirmados, 25 ativos, 3.357 recuperados e 58 óbitosBotuverá:
906 confirmados, 9 ativos, 889 recuperados e 8 óbitosBraço do Norte:
8.324 confirmados, 175 ativos, 8.048 recuperados e 101 óbitosBraço do Trombudo:
658 confirmados, 31 ativos, 622 recuperados e 5 óbitosBrunópolis:
269 confirmados, 5 ativos, 256 recuperados e 8 óbitosBrusque:
26.960 confirmados, 266 ativos, 26.417 recuperados e 277 óbitosCaçador:
5.944 confirmados, 140 ativos, 5.553 recuperados e 251 óbitosCaibi:
624 confirmados, 12 ativos, 600 recuperados e 12 óbitosCalmon:
36 confirmados, 1 ativo, 31 recuperados e 4 óbitosCamboriú:
12.408 confirmados, 158 ativos, 12.095 recuperados e 155 óbitosCampo Alegre:
1.249 confirmados, 43 ativos, 1.170 recuperados e 36 óbitosCampo Belo do Sul:
753 confirmados, 7 ativos, 723 recuperados e 23 óbitosCampo Erê:
1.201 confirmados, 64 ativos, 1.124 recuperados e 13 óbitosCampos Novos:
5.730 confirmados, 105 ativos, 5.511 recuperados e 114 óbitosCanelinha:
1.306 confirmados, 39 ativos, 1.251 recuperados e 16 óbitosCanoinhas:
6.408 confirmados, 232 ativos, 6.080 recuperados e 96 óbitosCapão Alto:
162 confirmados, 8 ativos, 152 recuperados e 2 óbitosCapinzal:
4.916 confirmados, 89 ativos, 4.782 recuperados e 45 óbitosCapivari de Baixo:
4.409 confirmados, 85 ativos, 4.252 recuperados e 72 óbitosCatanduvas:
1.881 confirmados, 44 ativos, 1.808 recuperados e 29 óbitosCaxambu do Sul:
516 confirmados, 8 ativos, 498 recuperados e 10 óbitosCelso Ramos:
440 confirmados, 11 ativos, 424 recuperados e 5 óbitosCerro Negro:
171 confirmados, 12 ativos, 155 recuperados e 4 óbitosChapadão do Lageado:
378 confirmados, 21 ativos, 354 recuperados e 3 óbitosChapecó:
35.710 confirmados, 516 ativos, 34.541 recuperados e 653 óbitosCocal do Sul:
3.424 confirmados, 86 ativos, 3.282 recuperados e 56 óbitosConcórdia:
14.285 confirmados, 164 ativos, 13.933 recuperados e 188 óbitosCordilheira Alta:
572 confirmados, 10 ativos, 554 recuperados e 8 óbitosCoronel Freitas:
1.656 confirmados, 18 ativos, 1.613 recuperados e 25 óbitosCoronel Martins:
212 confirmados, 10 ativos, 199 recuperados e 3 óbitosCorreia Pinto:
1.514 confirmados, 63 ativos, 1.394 recuperados e 57 óbitosCorupá:
1.727 confirmados, 25 ativos, 1.664 recuperados e 38 óbitosCriciúma:
36.540 confirmados, 690 ativos, 35.263 recuperados e 587 óbitosCunha Porã:
1.014 confirmados, 49 ativos, 940 recuperados e 25 óbitosCunhataí:
192 confirmados, 2 ativos, 189 recuperados e 1 óbitoCuritibanos:
4.842 confirmados, 144 ativos, 4.541 recuperados e 157 óbitosDescanso:
962 confirmados, 42 ativos, 902 recuperados e 18 óbitosDionísio Cerqueira:
1.951 confirmados, 47 ativos, 1.860 recuperados e 44 óbitosDona Emma:
480 confirmados, 21 ativos, 454 recuperados e 5 óbitosDoutor Pedrinho:
420 confirmados, 3 ativos, 412 recuperados e 5 óbitosEntre Rios:
663 confirmados, 13 ativos, 642 recuperados e 8 óbitosErmo:
350 confirmados, 10 ativos, 335 recuperados e 5 óbitosErval Velho:
843 confirmados, 28 ativos, 803 recuperados e 12 óbitosFaxinal dos Guedes:
1.779 confirmados, 68 ativos, 1.682 recuperados e 29 óbitosFlor do Sertão:
153 confirmados, 5 ativos, 148 recuperados e nenhum óbitoFlorianópolis:
77.221 confirmados, 576 ativos, 75.634 recuperados e 1.011 óbitosFormosa do Sul:
369 confirmados, 6 ativos, 357 recuperados e 6 óbitosForquilhinha:
5.874 confirmados, 168 ativos, 5.652 recuperados e 54 óbitosFraiburgo:
4.643 confirmados, 119 ativos, 4.417 recuperados e 107 óbitosFrei Rogério:
336 confirmados, 8 ativos, 320 recuperados e 8 óbitosGalvão:
412 confirmados, 8 ativos, 396 recuperados e 8 óbitosGaropaba:
3.250 confirmados, 45 ativos, 3.165 recuperados e 40 óbitosGaruva:
1.971 confirmados, 17 ativos, 1.924 recuperados e 30 óbitosGaspar:
8.070 confirmados, 82 ativos, 7.823 recuperados e 165 óbitosGovernador Celso Ramos:
2.551 confirmados, 36 ativos, 2.490 recuperados e 25 óbitosGrão-Pará:
1.293 confirmados, 46 ativos, 1.238 recuperados e 9 óbitosGravatal:
2.114 confirmados, 25 ativos, 2.041 recuperados e 48 óbitosGuabiruba:
3.526 confirmados, 15 ativos, 3.466 recuperados e 45 óbitosGuaraciaba:
1.736 confirmados, 32 ativos, 1.679 recuperados e 25 óbitosGuaramirim:
6.332 confirmados, 45 ativos, 6.207 recuperados e 80 óbitosGuarujá do Sul:
516 confirmados, 7 ativos, 499 recuperados e 10 óbitosGuatambú:
785 confirmados, 11 ativos, 757 recuperados e 17 óbitosHerval d'Oeste:
4.299 confirmados, 92 ativos, 4.146 recuperados e 61 óbitosIbiam:
227 confirmados, 11 ativos, 212 recuperados e 4 óbitosIbicaré:
509 confirmados, 10 ativos, 491 recuperados e 8 óbitosIbirama:
1.612 confirmados, 40 ativos, 1.544 recuperados e 28 óbitosIçara:
7.023 confirmados, 175 ativos, 6.730 recuperados e 118 óbitosIlhota:
1.766 confirmados, 11 ativos, 1.728 recuperados e 27 óbitosImaruí:
1.028 confirmados, 4 ativos, 1.004 recuperados e 20 óbitosImbituba:
6.655 confirmados, 50 ativos, 6.501 recuperados e 104 óbitosImbuia:
590 confirmados, 14 ativos, 567 recuperados e 9 óbitosIndaial:
9.689 confirmados, 165 ativos, 9.402 recuperados e 122 óbitosIomerê:
294 confirmados, 4 ativos, 282 recuperados e 8 óbitosIpira:
444 confirmados, 9 ativos, 428 recuperados e 7 óbitosIporã do Oeste:
689 confirmados, 54 ativos, 624 recuperados e 11 óbitosIpuaçu:
1.031 confirmados, 7 ativos, 1.013 recuperados e 11 óbitosIpumirim:
849 confirmados, 50 ativos, 790 recuperados e 9 óbitosIraceminha:
484 confirmados, 17 ativos, 464 recuperados e 3 óbitosIrani:
1.582 confirmados, 25 ativos, 1.539 recuperados e 18 óbitosIrati:
294 confirmados, 4 ativos, 282 recuperados e 8 óbitosIrineópolis:
758 confirmados, 18 ativos, 727 recuperados e 13 óbitosItá:
1.012 confirmados, 23 ativos, 968 recuperados e 21 óbitosItaiópolis:
2.656 confirmados, 42 ativos, 2.563 recuperados e 51 óbitosItajaí:
32.543 confirmados, 966 ativos, 30.918 recuperados e 659 óbitosItapema:
11.855 confirmados, 75 ativos, 11.549 recuperados e 231 óbitosItapiranga:
2.113 confirmados, 46 ativos, 2.053 recuperados e 14 óbitosItapoá:
3.303 confirmados, 51 ativos, 3.186 recuperados e 66 óbitosItuporanga:
3.343 confirmados, 108 ativos, 3.177 recuperados e 58 óbitosJaborá:
931 confirmados, 24 ativos, 899 recuperados e 8 óbitosJacinto Machado:
1.375 confirmados, 54 ativos, 1.290 recuperados e 31 óbitosJaguaruna:
3.254 confirmados, 42 ativos, 3.158 recuperados e 54 óbitosJaraguá do Sul:
30.321 confirmados, 479 ativos, 29.473 recuperados e 369 óbitosJardinópolis:
362 confirmados, nenhum ativo, 358 recuperados e 4 óbitosJoaçaba:
6.278 confirmados, 136 ativos, 6.072 recuperados e 70 óbitosJoinville:
96.308 confirmados, 1.376 ativos, 93.350 recuperados e 1.582 óbitosJosé Boiteux:
626 confirmados, 32 ativos, 586 recuperados e 8 óbitosJupiá:
270 confirmados, 8 ativos, 258 recuperados e 4 óbitosLacerdópolis:
453 confirmados, 18 ativos, 431 recuperados e 4 óbitosLages:
26.507 confirmados, 678 ativos, 25.338 recuperados e 491 óbitosLaguna:
5.191 confirmados, 95 ativos, 4.958 recuperados e 138 óbitosLajeado Grande:
239 confirmados, 8 ativos, 226 recuperados e 5 óbitosLaurentino:
1.097 confirmados, 41 ativos, 1.048 recuperados e 8 óbitosLauro Müller:
2.437 confirmados, 66 ativos, 2.325 recuperados e 46 óbitosLebon Régis:
1.105 confirmados, 87 ativos, 966 recuperados e 52 óbitosLeoberto Leal:
304 confirmados, 29 ativos, 273 recuperados e 2 óbitosLindóia do Sul:
904 confirmados, 5 ativos, 888 recuperados e 11 óbitosLontras:
1.132 confirmados, 57 ativos, 1.056 recuperados e 19 óbitosLuiz Alves:
2.040 confirmados, 50 ativos, 1.978 recuperados e 12 óbitosLuzerna:
1.029 confirmados, 28 ativos, 988 recuperados e 13 óbitosMacieira:
148 confirmados, 7 ativos, 136 recuperados e 5 óbitosMafra:
5.262 confirmados, 100 ativos, 5.048 recuperados e 114 óbitosMajor Gercino:
337 confirmados, 2 ativos, 329 recuperados e 6 óbitosMajor Vieira:
496 confirmados, 21 ativos, 471 recuperados e 4 óbitosMaracajá:
1.151 confirmados, 23 ativos, 1.109 recuperados e 19 óbitosMaravilha:
4.464 confirmados, 75 ativos, 4.325 recuperados e 64 óbitosMarema:
242 confirmados, 17 ativos, 212 recuperados e 13 óbitosMassaranduba:
2.448 confirmados, 57 ativos, 2.372 recuperados e 19 óbitosMatos Costa:
166 confirmados, nenhum ativo, 164 recuperados e 2 óbitosMeleiro:
1.182 confirmados, 33 ativos, 1.128 recuperados e 21 óbitosMirim Doce:
304 confirmados, 5 ativos, 295 recuperados e 4 óbitosModelo:
406 confirmados, 11 ativos, 384 recuperados e 11 óbitosMondaí:
1.038 confirmados, 55 ativos, 973 recuperados e 10 óbitosMonte Carlo:
1.258 confirmados, 42 ativos, 1.177 recuperados e 39 óbitosMonte Castelo:
894 confirmados, 37 ativos, 835 recuperados e 22 óbitosMorro da Fumaça:
3.405 confirmados, 84 ativos, 3.282 recuperados e 39 óbitosMorro Grande:
536 confirmados, 6 ativos, 525 recuperados e 5 óbitosNavegantes:
9.311 confirmados, 315 ativos, 8.816 recuperados e 180 óbitosNova Erechim:
666 confirmados, 4 ativos, 653 recuperados e 9 óbitosNova Itaberaba:
417 confirmados, 1 ativo, 413 recuperados e 3 óbitosNova Trento:
1.931 confirmados, 58 ativos, 1.860 recuperados e 13 óbitosNova Veneza:
2.823 confirmados, 62 ativos, 2.732 recuperados e 29 óbitosNovo Horizonte:
195 confirmados, 14 ativos, 181 recuperados e nenhum óbitoOrleans:
5.105 confirmados, 152 ativos, 4.873 recuperados e 80 óbitosOtacílio Costa:
3.449 confirmados, 153 ativos, 3.236 recuperados e 60 óbitosOuro:
1.587 confirmados, 36 ativos, 1.532 recuperados e 19 óbitosOuro Verde:
332 confirmados, 10 ativos, 311 recuperados e 11 óbitosPaial:
205 confirmados, nenhum ativo, 201 recuperados e 4 óbitosPainel:
168 confirmados, 1 ativo, 162 recuperados e 5 óbitosPalhoça:
27.691 confirmados, 204 ativos, 27.156 recuperados e 331 óbitosPalma Sola:
949 confirmados, 19 ativos, 914 recuperados e 16 óbitosPalmeira:
322 confirmados, 16 ativos, 302 recuperados e 4 óbitosPalmitos:
1.715 confirmados, 30 ativos, 1.646 recuperados e 39 óbitosPapanduva:
1.530 confirmados, 11 ativos, 1.476 recuperados e 43 óbitosParaíso:
80 confirmados, 7 ativos, 68 recuperados e 5 óbitosPasso de Torres:
1.203 confirmados, 32 ativos, 1.148 recuperados e 23 óbitosPassos Maia:
319 confirmados, 12 ativos, 295 recuperados e 12 óbitosPaulo Lopes:
1.269 confirmados, 23 ativos, 1.232 recuperados e 14 óbitosPedras Grandes:
704 confirmados, 6 ativos, 676 recuperados e 22 óbitosPenha:
5.259 confirmados, 134 ativos, 5.040 recuperados e 85 óbitosPeritiba:
426 confirmados, 3 ativos, 419 recuperados e 4 óbitosPescaria Brava:
1.873 confirmados, 13 ativos, 1.838 recuperados e 22 óbitosPetrolândia:
729 confirmados, 18 ativos, 686 recuperados e 25 óbitosPinhalzinho:
3.307 confirmados, 86 ativos, 3.187 recuperados e 34 óbitosPinheiro Preto:
529 confirmados, 7 ativos, 514 recuperados e 8 óbitosPiratuba:
563 confirmados, 5 ativos, 548 recuperados e 10 óbitosPlanalto Alegre:
276 confirmados, 7 ativos, 260 recuperados e 9 óbitosPomerode:
5.129 confirmados, 179 ativos, 4.887 recuperados e 63 óbitosPonte Alta:
540 confirmados, 16 ativos, 512 recuperados e 12 óbitosPonte Alta do Norte:
294 confirmados, 1 ativo, 286 recuperados e 7 óbitosPonte Serrada:
1.246 confirmados, 46 ativos, 1.156 recuperados e 44 óbitosPorto Belo:
2.720 confirmados, 11 ativos, 2.657 recuperados e 52 óbitosPorto União:
4.224 confirmados, 129 ativos, 4.017 recuperados e 78 óbitosPouso Redondo:
1.748 confirmados, 48 ativos, 1.669 recuperados e 31 óbitosPraia Grande:
1.098 confirmados, 15 ativos, 1.067 recuperados e 16 óbitosPresidente Castello Branco:
456 confirmados, 14 ativos, 438 recuperados e 4 óbitosPresidente Getúlio:
1.748 confirmados, 50 ativos, 1.664 recuperados e 34 óbitosPresidente Nereu:
128 confirmados, 6 ativos, 118 recuperados e 4 óbitosPrincesa:
414 confirmados, 27 ativos, 379 recuperados e 8 óbitosQuilombo:
1.527 confirmados, 63 ativos, 1.424 recuperados e 40 óbitosRancho Queimado:
448 confirmados, 20 ativos, 426 recuperados e 2 óbitosRio das Antas:
626 confirmados, 26 ativos, 590 recuperados e 10 óbitosRio do Campo:
567 confirmados, 13 ativos, 546 recuperados e 8 óbitosRio do Oeste:
733 confirmados, 33 ativos, 691 recuperados e 9 óbitosRio do Sul:
8.849 confirmados, 287 ativos, 8.441 recuperados e 121 óbitosRio dos Cedros:
945 confirmados, 6 ativos, 914 recuperados e 25 óbitosRio Fortuna:
756 confirmados, 4 ativos, 744 recuperados e 8 óbitosRio Negrinho:
5.413 confirmados, 168 ativos, 5.132 recuperados e 113 óbitosRio Rufino:
227 confirmados, 3 ativos, 219 recuperados e 5 óbitosRiqueza:
546 confirmados, 28 ativos, 503 recuperados e 15 óbitosRodeio:
1.445 confirmados, 5 ativos, 1.416 recuperados e 24 óbitosRomelândia:
386 confirmados, 10 ativos, 368 recuperados e 8 óbitosSalete:
801 confirmados, 30 ativos, 762 recuperados e 9 óbitosSaltinho:
237 confirmados, 8 ativos, 225 recuperados e 4 óbitosSalto Veloso:
682 confirmados, 29 ativos, 645 recuperados e 8 óbitosSangão:
1.789 confirmados, 32 ativos, 1.745 recuperados e 12 óbitosSanta Cecília:
1.302 confirmados, 27 ativos, 1.251 recuperados e 24 óbitosSanta Helena:
105 confirmados, 13 ativos, 88 recuperados e 4 óbitosSanta Rosa de Lima:
302 confirmados, 2 ativos, 295 recuperados e 5 óbitosSanta Rosa do Sul:
1.199 confirmados, 24 ativos, 1.151 recuperados e 24 óbitosSanta Terezinha:
433 confirmados, 24 ativos, 406 recuperados e 3 óbitosSanta Terezinha do Progresso:
314 confirmados, 6 ativos, 305 recuperados e 3 óbitosSantiago do Sul:
142 confirmados, 2 ativos, 138 recuperados e 2 óbitosSanto Amaro da Imperatriz:
3.660 confirmados, 18 ativos, 3.569 recuperados e 73 óbitosSão Bento do Sul:
8.765 confirmados, 188 ativos, 8.419 recuperados e 158 óbitosSão Bernardino:
344 confirmados, 15 ativos, 326 recuperados e 3 óbitosSão Bonifácio:
451 confirmados, 2 ativos, 442 recuperados e 7 óbitosSão Carlos:
794 confirmados, 29 ativos, 746 recuperados e 19 óbitosSão Cristóvão do Sul:
176 confirmados, 5 ativos, 158 recuperados e 13 óbitosSão Domingos:
1.245 confirmados, 23 ativos, 1.203 recuperados e 19 óbitosSão Francisco do Sul:
6.785 confirmados, 90 ativos, 6.560 recuperados e 135 óbitosSão João Batista:
4.667 confirmados, 81 ativos, 4.505 recuperados e 81 óbitosSão João do Itaperiú:
625 confirmados, 1 ativo, 612 recuperados e 12 óbitosSão João do Oeste:
521 confirmados, 29 ativos, 485 recuperados e 7 óbitosSão João do Sul:
1.003 confirmados, 28 ativos, 962 recuperados e 13 óbitosSão Joaquim:
2.919 confirmados, 53 ativos, 2.793 recuperados e 73 óbitosSão José:
33.783 confirmados, 261 ativos, 32.960 recuperados e 562 óbitosSão José do Cedro:
1.804 confirmados, 51 ativos, 1.730 recuperados e 23 óbitosSão José do Cerrito:
676 confirmados, 15 ativos, 651 recuperados e 10 óbitosSão Lourenço do Oeste:
979 confirmados, 31 ativos, 907 recuperados e 41 óbitosSão Ludgero:
2.925 confirmados, 66 ativos, 2.824 recuperados e 35 óbitosSão Martinho:
733 confirmados, 2 ativos, 717 recuperados e 14 óbitosSão Miguel da Boa Vista:
274 confirmados, 9 ativos, 261 recuperados e 4 óbitosSão Miguel do Oeste:
5.051 confirmados, 88 ativos, 4.901 recuperados e 62 óbitosSão Pedro de Alcântara:
740 confirmados, 16 ativos, 713 recuperados e 11 óbitosSaudades:
928 confirmados, 6 ativos, 913 recuperados e 9 óbitosSchroeder:
3.341 confirmados, 101 ativos, 3.206 recuperados e 34 óbitosSeara:
2.708 confirmados, 46 ativos, 2.631 recuperados e 31 óbitosSerra Alta:
295 confirmados, 16 ativos, 274 recuperados e 5 óbitosSiderópolis:
1.306 confirmados, 30 ativos, 1.232 recuperados e 44 óbitosSombrio:
3.619 confirmados, 80 ativos, 3.464 recuperados e 75 óbitosSul Brasil:
566 confirmados, 14 ativos, 545 recuperados e 7 óbitosTaió:
2.188 confirmados, 42 ativos, 2.127 recuperados e 19 óbitosTangará:
1.370 confirmados, 35 ativos, 1.305 recuperados e 30 óbitosTigrinhos:
330 confirmados, 3 ativos, 326 recuperados e 1 óbitoTijucas:
6.421 confirmados, 74 ativos, 6.264 recuperados e 83 óbitosTimbé do Sul:
867 confirmados, 23 ativos, 828 recuperados e 16 óbitosTimbó:
6.805 confirmados, 153 ativos, 6.572 recuperados e 80 óbitosTimbó Grande:
748 confirmados, 20 ativos, 713 recuperados e 15 óbitosTrês Barras:
2.128 confirmados, 58 ativos, 2.007 recuperados e 63 óbitosTreviso:
848 confirmados, 16 ativos, 820 recuperados e 12 óbitosTreze de Maio:
1.159 confirmados, 36 ativos, 1.112 recuperados e 11 óbitosTreze Tílias:
910 confirmados, 32 ativos, 867 recuperados e 11 óbitosTrombudo Central:
1.219 confirmados, 31 ativos, 1.167 recuperados e 21 óbitosTubarão:
20.284 confirmados, 299 ativos, 19.568 recuperados e 417 óbitosTunápolis:
1.076 confirmados, 63 ativos, 1.004 recuperados e 9 óbitosTurvo:
2.020 confirmados, 44 ativos, 1.951 recuperados e 25 óbitosUnião do Oeste:
354 confirmados, 8 ativos, 334 recuperados e 12 óbitosUrubici:
722 confirmados, 3 ativos, 694 recuperados e 25 óbitosUrupema:
251 confirmados, 1 ativo, 247 recuperados e 3 óbitosUrussanga:
3.715 confirmados, 79 ativos, 3.571 recuperados e 65 óbitosVargeão:
312 confirmados, 5 ativos, 301 recuperados e 6 óbitosVargem:
495 confirmados, 4 ativos, 488 recuperados e 3 óbitosVargem Bonita:
783 confirmados, 16 ativos, 759 recuperados e 8 óbitosVidal Ramos:
596 confirmados, 67 ativos, 520 recuperados e 9 óbitosVideira:
10.451 confirmados, 131 ativos, 10.207 recuperados e 113 óbitosVitor Meireles:
410 confirmados, 13 ativos, 394 recuperados e 3 óbitosWitmarsum:
348 confirmados, 41 ativos, 303 recuperados e 4 óbitosXanxerê:
9.641 confirmados, 211 ativos, 9.267 recuperados e 163 óbitosXavantina:
379 confirmados, 9 ativos, 365 recuperados e 5 óbitosXaxim:
4.081 confirmados, 193 ativos, 3.783 recuperados e 105 óbitosZortéa:
829 confirmados, 16 ativos, 802 recuperados e 11 óbitos
Leia mais sobre:
geral,
Santa Catarina,
Coronavírus,
pandemia.
Terceira edição
Empreendedorismo
Investimento
Sul do Estado
Oportunidade
St. Patrick’s
Oportunidade