Por Denis Luciano - denis.luciano@engeplus.com.br
Em 02/12/2009 às 08:04Exatos 71 jogadores passaram pelo Criciúma nesta temporada. Um número suficiente para montar seis times, e ainda sobram alguns. O comando coube a três técnicos: Leandro Machado, Roberto Fonseca e Itamar Schulle.
Somente goleiros, são sete. Nas laterais, 11 jogadores. Para a zaga, outros 12. De meio campo, 28 atletas. De atacantes, 13 contratados. Quem mais vestiu a camisa tricolor no ano foi o artilheiro Zulu, que jogou 33 vezes. O volante Luiz André, atualmente na Chapecoense, e o lateral Lima, hoje no Internacional, entraram em campo em 30 jogos.
Da lista, trinta já deixaram o Heriberto Hülse. Dos 41 que permanecem com vínculo, há os que estão emprestados, outros que não vem sendo aproveitados, e muitos atletas da base, cuja permanência se estenderá por mais tempo no clube.
Entre as curiosidades, estão o goleiro Cristiano, que deixou o Criciúma pouco depois de ser apresentado, e o volante Geraldo, que treinou várias semanas, com contrato assinado, sem sequer ter estreado.
Abaixo, a relação dos 71 atletas de 2009. Entre parênteses, o número de jogos disputado por cada um.
Goleiros | Laterais | Zagueiros | Meias | Atacantes |
Zé Carlos (17) | Lima (30) | Filipe (24) | Luiz André (30) | Zulu (33) |
Pedro Paulo (14) | Thiago Matos (25) | Anderson Kanu (18) | Mateus (29) | Kempes (23) |
Márcio Angonese (8) | Michel (19) | Leonardo (14) | Paraná (25) | Paulo Matos (15) |
André Zandoná (8) | Roni (13) | Cris (14) | Marcelinho (23) | Ronaldo Capixaba (11) |
Rafael Fava (5) | Éder (9) | Lino (14) | Basílio (21) | Leandro (10) |
Passarela (2) | Ramon (6) | Rodrigo (10) | Michel Neves (21) | Danilo Santos (9) |
Cristiano (1) | Fabinho (5) | Júlio César (9) | Flavinho (19) | Leandro Love (7) |
Carlos Alberto (4) | Josemar (9) | Wender (18) | Lucca (5) | |
Luciano Renner (2) | Jonathas (5) | Welington (13) | Oliveira (4) | |
Evandro (2) | Raphael (5) | Edivânio (13) | Ricardo Lobo (3) | |
Ígor (1) | Marília (4) | Georginho (11) | Cleverson (2) | |
Maicon (10) | Marcel (2) | |||
Glaydson (10) | Thiagão (1) | |||
Ivo (10) | ||||
Henik (10) | ||||
Adriano (9) | ||||
William (9) | ||||
David Dener (9) | ||||
Leomir (8) | ||||
Marcelo Moscatelli (8) | ||||
Marcos Paraná (6) | ||||
Éverton César (5) | ||||
Wellington Silva (4) | ||||
Átila (3) | ||||
Bruno Frigo (2) | ||||
Diego Felipe (2) | ||||
Tharle (1) | ||||
Leandrinho (1) | ||||
Geraldo (0) |
(Fonte - Pesquisa: Gustavo Voltz / Foto: João Manoel Neto)
Dois na semi
Etapa estadual
Cocal do Sul
Sub-20
Brasileirão Sub-17
Brasileirão Sub-17
Etapa estadual
Brasileirão Sub-17
Brasileirão Sub-17