Por Lucas Renan Domingos -
Em 30/06/2023 às 17:14A população do Sul de Santa Catarina cresceu 19,13% nos últimos 12 anos, apontou o Censo 2022, que teve os primeiros dados divulgados nessa quarta-feira, dia 28. Em 2010, a região possuía 906.927 mil habitantes. Agora, em 2023, são 1.080.418 pessoas, segundo as pesquisas do IBGE.
As cidades que formam a Associação dos Municípios do Extremo Sul de Santa Catarina (Amesc) foram as que apresentaram, juntas, a maior variação no crescimento de habitantes entre as três regiões do Sul de Santa Catarina. Logo em seguida vem a Associação dos Municípios da Região de Laguna (Amurel) e, por último, a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (Amrec).
Região | População em 2010* | População em 2022** | Variação |
Amrec | 390.791 | 446.745 | 14,32 % |
Amesc | 180.808 | 222.182 | 22,88 % |
Amurel | 335.328 | 411.491 | 22,71 % |
*Dados do Censo 2010 – IBGE
**Dados do Censo 2022 – IBGE
No Sul do Estado, Criciúma segue sendo a cidade com maior população, com 214.493 habitantes, mesmo que o dado seja questionado pelo prefeito Clésio Salvaro, que defende que o município tem mais de 240 mil moradores. Logo na sequência, seguindo o ranking das maiores populações do Sul do Estado, conforme os números do IBGE, estão Tubarão (110.088), Araranguá (71.922), Içara (59.035) e Imbituba (52.581).
Entre as cidades que apresentaram a maior variação de crescimento, desconsiderando Balneário Rincão e Pescaria Brava, que no Censo de 2010 ainda não eram municípios, estão Passo de Torres (94,61%), Balneário Gaivota (90,29%), Balneário Arroio do Silva (65,03%), Forquilhinha (39,40%) e Imbituba (30,89%).
Confira abaixo o número e o crescimento de habitantes em cada cidade do Sul do Estado:
Crescimento da população nos municípios da Amrec |
Cidade | População em 2010* | População em 2022** | Variação 2010/2022 |
Criciúma | 192.308 | 214.493 | 11,54% |
Balneário Rincão | 10.923 (ainda não era município) | 15.981 | 46,31% |
Cocal do Sul | 15.159 | 17.240 | 13,73% |
Forquilhinha | 22.548 | 31.431 | 39,40% |
Içara | 58.833 | 59.035 | 0,34% |
Lauro Müller | 14.367 | 14.381 | 0,1% |
Morro da Fumaça | 16.126 | 18.537 | 14,95% |
Nova Veneza | 13.309 | 13.664 | 2,67% |
Orleans | 21.393 | 23.661 | 10,60% |
Siderópolis | 12.998 | 13.714 | 5,51% |
Treviso | 3.527 | 3.689 | 4,59% |
Urussanga | 20.223 | 20.919 | 3,44% |
*Dados do Censo 2010 – IBGE
**Dados do Censo 2022 – IBGE
Crescimento da população nos municípios da Amesc |
Cidade | População em 2010* | População em 2022** | Variação 2010/2022 |
Araranguá | 61.310 | 71.922 | 17,30% |
Balneário Arroio do Silva | 9.586 | 15.820 | 65,03% |
Balneário Gaivota | 8.234 | 15.669 | 90,29% |
Ermo | 2.050 | 2.269 | 10,68% |
Jacinto Machado | 10.609 | 10.624 | 0,14% |
Maracajá | 6.404 | 7.815 | 22,03% |
Meleiro | 7.000 | 7.006 | 0,08% |
Morro Grande | 2.890 | 3.010 | 4,15% |
Passo de Torres | 6.627 | 12.897 | 94,61% |
Praia Grande | 7.267 | 8.270 | 13,80% |
Santa Rosa do Sul | 8.054 | 9.792 | 21,57% |
São João do Sul | 7.002 | 8.668 | 23,79% |
Sombrio | 26.613 | 29.991 | 12,69% |
Timbé do Sul | 5.308 | 5.386 | 1,46% |
Turvo | 11.854 | 13.043 | 10,03% |
*Dados do Censo 2010 – IBGE
**Dados do Censo 2022 – IBGE
Crescimento da população nos municípios da Amurel |
Cidade | População em 2010* | População em 2022** | Variação 2010/2022 |
Tubarão | 97.235 | 110.088 | 13,21% |
Armazém | 7.753 | 8.834 | 13,94% |
Braço do Norte | 29.018 | 33.773 | 16,38% |
Capivari de Baixo | 21.674 | 23.975 | 10,61% |
Gravatal | 10.635 | 12.435 | 16,92% |
Grão-Pará | 6.223 | 6.277 | 0,86% |
Imaruí | 11.672 | 11.881 | 1,79% |
Imbituba | 40.170 | 52.581 | 30,89% |
Jaguaruna | 17.290 | 20.375 | 17,84% |
Laguna | 51.562 | 42.785 | -17,02% |
Pedras Grandes | 4.107 | 4.245 | 3,36% |
Pescaria Brava | Ainda não era município | 10.190 | - |
Rio Fortuna | 4.446 | 4.847 | 9,01% |
Sangão | 10.400 | 12.882 | 23,86% |
Santa Rosa de Lima | 2.065 | 2.088 | 1,11% |
São Ludgero | 10.993 | 13.590 | 23,62% |
São Martinho | 3.209 | 3.405 | 6,10% |
Treze de Maio | 6.876 | 7.362 | 7,06% |
*Dados do Censo 2010 – IBGE
**Dados do Censo 2022 – IBGE
Leia mais sobre:
geral,
ibge,
censo,
2022.
Recuperação
19ª edição
4ª edição
Em andamento
Demissão de ACTs
Solidariedade
Em andamento
Demissão de ACTs