Coronavírus em SC: Estado confirma 1.121.820 casos, 1.091.637 recuperados e 18.149 mortes
A taxa de letalidade atual é de 1,62% em Santa Catarina

O Governo do Estado relatou que há um total de 1.121.820 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus em Santa Catarina, dos quais 1.091.637 estão recuperados e 12.034 permanecem em acompanhamento. O dado foi divulgado nesta sexta-feira, dia 6. A doença respiratória causou 18.149 óbitos no estado desde o início da pandemia. A taxa de letalidade atual é de 1,62%.
Houve mais 32 óbitos registrados em comparação com o último boletim. O total de confirmados subiu 1.817, enquanto 1.693 pessoas passaram a se enquadrar nos critérios para serem consideradas recuperadas. Registrou-se um aumento de 92 no número de casos ativos.
Todos os 295 municípios catarinenses já confirmaram ao menos um caso e 293 deles têm registros de óbitos. Os dados apontam que há 221 municípios sem registros de óbitos nos últimos sete dias, incluindo cidades como Concórdia, Canoinhas, São Francisco do Sul, Guaramirim e São Miguel do Oeste.
O Governo do Estado estima que haja 276 municípios com casos ativos. A região com a maior quantidade de casos ativos hoje, proporcionalmente à população, é a Oeste, que tem 264 para cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem Foz do Rio Itajaí (244) e Xanxerê (236).
A taxa de ocupação dos leitos de UTI Adulto pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Santa Catarina é de 72%. Isso significa que, dos 1.533 leitos existentes no estado para adultos, 1.103 estão ocupados, sendo 555 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19.
Confira o detalhamento por regional de saúde:
Alto Uruguai Catarinense:
Casos confirmados: 26.570 (17.977 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 120 (81 por 100 mil hab.)
Óbitos: 345 (233 por 100 mil hab.)
Recuperados: 26.105Alto Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 36.312 (11.667 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 670 (215 por 100 mil hab.)
Óbitos: 573 (184 por 100 mil hab.)
Recuperados: 35.069Alto Vale do Rio do Peixe:
Casos confirmados: 36.791 (12.403 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 380 (128 por 100 mil hab.)
Óbitos: 928 (313 por 100 mil hab.)
Recuperados: 35.483Carbonífera:
Casos confirmados: 77.410 (17.491 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 352 (80 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.279 (289 por 100 mil hab.)
Recuperados: 75.779Extremo-Oeste:
Casos confirmados: 31.592 (13.561 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 351 (151 por 100 mil hab.)
Óbitos: 439 (188 por 100 mil hab.)
Recuperados: 30.802Extremo-Sul:
Casos confirmados: 30.753 (15.047 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 175 (86 por 100 mil hab.)
Óbitos: 640 (313 por 100 mil hab.)
Recuperados: 29.938Foz do Rio Itajaí:
Casos confirmados: 119.736 (16.363 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.783 (244 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.021 (276 por 100 mil hab.)
Recuperados: 115.932Grande Florianópolis:
Casos confirmados: 186.220 (15.148 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.217 (99 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.549 (207 por 100 mil hab.)
Recuperados: 182.454Laguna:
Casos confirmados: 66.476 (17.882 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 510 (137 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.183 (318 por 100 mil hab.)
Recuperados: 64.783Meio-Oeste:
Casos confirmados: 36.688 (18.785 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 318 (163 por 100 mil hab.)
Óbitos: 515 (264 por 100 mil hab.)
Recuperados: 35.855Médio Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 126.642 (15.886 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.396 (175 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.546 (194 por 100 mil hab.)
Recuperados: 123.700Nordeste:
Casos confirmados: 174.116 (16.466 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.412 (228 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.775 (262 por 100 mil hab.)
Recuperados: 168.929Oeste:
Casos confirmados: 57.420 (15.731 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 965 (264 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.029 (282 por 100 mil hab.)
Recuperados: 55.426Planalto Norte:
Casos confirmados: 43.356 (11.376 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 415 (109 por 100 mil hab.)
Óbitos: 854 (224 por 100 mil hab.)
Recuperados: 42.087Serra:
Casos confirmados: 43.594 (15.247 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 494 (173 por 100 mil hab.)
Óbitos: 859 (300 por 100 mil hab.)
Recuperados: 42.241Xanxerê:
Casos confirmados: 28.144 (13.929 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 476 (236 por 100 mil hab.)
Óbitos: 614 (304 por 100 mil hab.)
Recuperados: 27.054
Confira o detalhamento por município:
Abdon Batista:
439 casos confirmados, 7 casos ativos, 428 recuperados e 4 óbitosAbelardo Luz:
1.651 confirmados, 28 ativos, 1.563 recuperados e 60 óbitosAgrolândia:
1.657 confirmados, 21 ativos, 1.607 recuperados e 29 óbitosAgronômica:
667 confirmados, 14 ativos, 640 recuperados e 13 óbitosÁgua Doce:
1.258 confirmados, 7 ativos, 1.233 recuperados e 18 óbitosÁguas de Chapecó:
529 confirmados, 15 ativos, 506 recuperados e 8 óbitosÁguas Frias:
537 confirmados, 3 ativos, 531 recuperados e 3 óbitosÁguas Mornas:
725 confirmados, 5 ativos, 711 recuperados e 9 óbitosAlfredo Wagner:
1.094 confirmados, 13 ativos, 1.074 recuperados e 7 óbitosAlto Bela Vista:
199 confirmados, nenhum ativo, 196 recuperados e 3 óbitosAnchieta:
689 confirmados, 15 ativos, 665 recuperados e 9 óbitosAngelina:
542 confirmados, 3 ativos, 537 recuperados e 2 óbitosAnita Garibaldi:
1.202 confirmados, 3 ativos, 1.189 recuperados e 10 óbitosAnitápolis:
345 confirmados, 1 ativo, 339 recuperados e 5 óbitosAntônio Carlos:
1.638 confirmados, 2 ativos, 1.609 recuperados e 27 óbitosApiúna:
850 confirmados, 15 ativos, 817 recuperados e 18 óbitosArabutã:
419 confirmados, nenhum ativo, 411 recuperados e 8 óbitosAraquari:
3.822 confirmados, 62 ativos, 3.679 recuperados e 81 óbitosAraranguá:
10.880 confirmados, 33 ativos, 10.600 recuperados e 247 óbitosArmazém:
1.423 confirmados, 10 ativos, 1.382 recuperados e 31 óbitosArroio Trinta:
607 confirmados, 4 ativos, 589 recuperados e 14 óbitosArvoredo:
319 confirmados, nenhum ativo, 315 recuperados e 4 óbitosAscurra:
1.236 confirmados, 31 ativos, 1.194 recuperados e 11 óbitosAtalanta:
491 confirmados, 2 ativos, 478 recuperados e 11 óbitosAurora:
876 confirmados, 15 ativos, 845 recuperados e 16 óbitosBalneário Arroio do Silva:
2.129 confirmados, 15 ativos, 2.056 recuperados e 58 óbitosBalneário Barra do Sul:
1.457 confirmados, 7 ativos, 1.407 recuperados e 43 óbitosBalneário Camboriú:
25.532 confirmados, 299 ativos, 24.846 recuperados e 387 óbitosBalneário Gaivota:
1.342 confirmados, 15 ativos, 1.289 recuperados e 38 óbitosBalneário Piçarras:
5.176 confirmados, 48 ativos, 5.071 recuperados e 57 óbitosBalneário Rincão:
1.460 confirmados, 6 ativos, 1.403 recuperados e 51 óbitosBandeirante:
420 confirmados, 5 ativos, 411 recuperados e 4 óbitosBarra Bonita:
194 confirmados, 2 ativos, 190 recuperados e 2 óbitosBarra Velha:
4.611 confirmados, 116 ativos, 4.380 recuperados e 115 óbitosBela Vista do Toldo:
81 confirmados, 2 ativos, 76 recuperados e 3 óbitosBelmonte:
330 confirmados, 2 ativos, 323 recuperados e 5 óbitosBenedito Novo:
1.067 confirmados, 8 ativos, 1.040 recuperados e 19 óbitosBiguaçu:
11.253 confirmados, 67 ativos, 11.019 recuperados e 167 óbitosBlumenau:
55.660 confirmados, 793 ativos, 54.243 recuperados e 624 óbitosBocaina do Sul:
391 confirmados, 4 ativos, 384 recuperados e 3 óbitosBom Jardim da Serra:
684 confirmados, 15 ativos, 664 recuperados e 5 óbitosBom Jesus:
458 confirmados, 2 ativos, 447 recuperados e 9 óbitosBom Jesus do Oeste:
183 confirmados, 1 ativo, 176 recuperados e 6 óbitosBom Retiro:
886 confirmados, 16 ativos, 850 recuperados e 20 óbitosBombinhas:
3.538 confirmados, 30 ativos, 3.447 recuperados e 61 óbitosBotuverá:
927 confirmados, 3 ativos, 914 recuperados e 10 óbitosBraço do Norte:
8.507 confirmados, 22 ativos, 8.377 recuperados e 108 óbitosBraço do Trombudo:
721 confirmados, 4 ativos, 710 recuperados e 7 óbitosBrunópolis:
297 confirmados, 10 ativos, 279 recuperados e 8 óbitosBrusque:
28.612 confirmados, 225 ativos, 28.082 recuperados e 305 óbitosCaçador:
6.445 confirmados, 61 ativos, 6.101 recuperados e 283 óbitosCaibi:
673 confirmados, 17 ativos, 643 recuperados e 13 óbitosCalmon:
49 confirmados, nenhum ativo, 42 recuperados e 7 óbitosCamboriú:
13.196 confirmados, 175 ativos, 12.856 recuperados e 165 óbitosCampo Alegre:
1.339 confirmados, 31 ativos, 1.268 recuperados e 40 óbitosCampo Belo do Sul:
760 confirmados, 3 ativos, 734 recuperados e 23 óbitosCampo Erê:
1.338 confirmados, 22 ativos, 1.296 recuperados e 20 óbitosCampos Novos:
5.899 confirmados, 23 ativos, 5.757 recuperados e 119 óbitosCanelinha:
1.412 confirmados, 18 ativos, 1.377 recuperados e 17 óbitosCanoinhas:
6.790 confirmados, 86 ativos, 6.600 recuperados e 104 óbitosCapão Alto:
181 confirmados, 6 ativos, 173 recuperados e 2 óbitosCapinzal:
5.118 confirmados, 22 ativos, 5.046 recuperados e 50 óbitosCapivari de Baixo:
4.580 confirmados, 31 ativos, 4.469 recuperados e 80 óbitosCatanduvas:
2.020 confirmados, 29 ativos, 1.961 recuperados e 30 óbitosCaxambu do Sul:
532 confirmados, 6 ativos, 516 recuperados e 10 óbitosCelso Ramos:
456 confirmados, 2 ativos, 448 recuperados e 6 óbitosCerro Negro:
174 confirmados, 1 ativo, 169 recuperados e 4 óbitosChapadão do Lageado:
399 confirmados, 3 ativos, 392 recuperados e 4 óbitosChapecó:
37.681 confirmados, 691 ativos, 36.306 recuperados e 684 óbitosCocal do Sul:
3.572 confirmados, 22 ativos, 3.488 recuperados e 62 óbitosConcórdia:
15.993 confirmados, 60 ativos, 15.726 recuperados e 207 óbitosCordilheira Alta:
599 confirmados, 11 ativos, 580 recuperados e 8 óbitosCoronel Freitas:
1.704 confirmados, 8 ativos, 1.670 recuperados e 26 óbitosCoronel Martins:
219 confirmados, nenhum ativo, 216 recuperados e 3 óbitosCorreia Pinto:
1.845 confirmados, 19 ativos, 1.767 recuperados e 59 óbitosCorupá:
1.949 confirmados, 5 ativos, 1.904 recuperados e 40 óbitosCriciúma:
37.804 confirmados, 159 ativos, 37.016 recuperados e 629 óbitosCunha Porã:
1.060 confirmados, 4 ativos, 1.031 recuperados e 25 óbitosCunhataí:
192 confirmados, 2 ativos, 189 recuperados e 1 óbitoCuritibanos:
5.065 confirmados, 22 ativos, 4.868 recuperados e 175 óbitosDescanso:
1.073 confirmados, 8 ativos, 1.046 recuperados e 19 óbitosDionísio Cerqueira:
2.019 confirmados, 18 ativos, 1.953 recuperados e 48 óbitosDona Emma:
499 confirmados, 18 ativos, 477 recuperados e 4 óbitosDoutor Pedrinho:
448 confirmados, 3 ativos, 439 recuperados e 6 óbitosEntre Rios:
670 confirmados, 3 ativos, 658 recuperados e 9 óbitosErmo:
364 confirmados, nenhum ativo, 359 recuperados e 5 óbitosErval Velho:
883 confirmados, 11 ativos, 860 recuperados e 12 óbitosFaxinal dos Guedes:
1.838 confirmados, 27 ativos, 1.779 recuperados e 32 óbitosFlor do Sertão:
184 confirmados, 7 ativos, 177 recuperados e nenhum óbitoFlorianópolis:
78.999 confirmados, 442 ativos, 77.537 recuperados e 1.020 óbitosFormosa do Sul:
405 confirmados, 5 ativos, 394 recuperados e 6 óbitosForquilhinha:
6.426 confirmados, 30 ativos, 6.334 recuperados e 62 óbitosFraiburgo:
4.867 confirmados, 68 ativos, 4.687 recuperados e 112 óbitosFrei Rogério:
350 confirmados, 3 ativos, 339 recuperados e 8 óbitosGalvão:
450 confirmados, 8 ativos, 433 recuperados e 9 óbitosGaropaba:
3.398 confirmados, 34 ativos, 3.323 recuperados e 41 óbitosGaruva:
2.057 confirmados, 30 ativos, 1.995 recuperados e 32 óbitosGaspar:
8.381 confirmados, 29 ativos, 8.176 recuperados e 176 óbitosGovernador Celso Ramos:
2.700 confirmados, 29 ativos, 2.644 recuperados e 27 óbitosGrão-Pará:
1.361 confirmados, 12 ativos, 1.338 recuperados e 11 óbitosGravatal:
2.155 confirmados, 19 ativos, 2.088 recuperados e 48 óbitosGuabiruba:
3.799 confirmados, 9 ativos, 3.743 recuperados e 47 óbitosGuaraciaba:
1.977 confirmados, 3 ativos, 1.947 recuperados e 27 óbitosGuaramirim:
6.609 confirmados, 23 ativos, 6.499 recuperados e 87 óbitosGuarujá do Sul:
552 confirmados, 3 ativos, 538 recuperados e 11 óbitosGuatambú:
813 confirmados, 19 ativos, 777 recuperados e 17 óbitosHerval d'Oeste:
4.457 confirmados, 35 ativos, 4.358 recuperados e 64 óbitosIbiam:
258 confirmados, nenhum ativo, 254 recuperados e 4 óbitosIbicaré:
526 confirmados, 6 ativos, 512 recuperados e 8 óbitosIbirama:
1.702 confirmados, 37 ativos, 1.631 recuperados e 34 óbitosIçara:
7.425 confirmados, 46 ativos, 7.249 recuperados e 130 óbitosIlhota:
1.886 confirmados, 6 ativos, 1.847 recuperados e 33 óbitosImaruí:
1.051 confirmados, 9 ativos, 1.021 recuperados e 21 óbitosImbituba:
6.855 confirmados, 19 ativos, 6.729 recuperados e 107 óbitosImbuia:
615 confirmados, 6 ativos, 600 recuperados e 9 óbitosIndaial:
10.314 confirmados, 92 ativos, 10.097 recuperados e 125 óbitosIomerê:
316 confirmados, 2 ativos, 304 recuperados e 10 óbitosIpira:
456 confirmados, 3 ativos, 446 recuperados e 7 óbitosIporã do Oeste:
822 confirmados, 19 ativos, 791 recuperados e 12 óbitosIpuaçu:
1.036 confirmados, nenhum ativo, 1.024 recuperados e 12 óbitosIpumirim:
851 confirmados, 2 ativos, 840 recuperados e 9 óbitosIraceminha:
522 confirmados, 16 ativos, 502 recuperados e 4 óbitosIrani:
1.672 confirmados, 11 ativos, 1.641 recuperados e 20 óbitosIrati:
311 confirmados, 3 ativos, 300 recuperados e 8 óbitosIrineópolis:
781 confirmados, 6 ativos, 761 recuperados e 14 óbitosItá:
1.086 confirmados, 9 ativos, 1.055 recuperados e 22 óbitosItaiópolis:
2.770 confirmados, 9 ativos, 2.707 recuperados e 54 óbitosItajaí:
37.158 confirmados, 831 ativos, 35.606 recuperados e 721 óbitosItapema:
12.212 confirmados, 38 ativos, 11.930 recuperados e 244 óbitosItapiranga:
2.306 confirmados, 27 ativos, 2.262 recuperados e 17 óbitosItapoá:
3.427 confirmados, 30 ativos, 3.329 recuperados e 68 óbitosItuporanga:
3.634 confirmados, 99 ativos, 3.471 recuperados e 64 óbitosJaborá:
951 confirmados, 11 ativos, 929 recuperados e 11 óbitosJacinto Machado:
1.435 confirmados, 6 ativos, 1.394 recuperados e 35 óbitosJaguaruna:
3.398 confirmados, 28 ativos, 3.311 recuperados e 59 óbitosJaraguá do Sul:
32.455 confirmados, 254 ativos, 31.797 recuperados e 404 óbitosJardinópolis:
378 confirmados, 7 ativos, 366 recuperados e 5 óbitosJoaçaba:
6.734 confirmados, 88 ativos, 6.575 recuperados e 71 óbitosJoinville:
103.593 confirmados, 1.745 ativos, 100.159 recuperados e 1.689 óbitosJosé Boiteux:
675 confirmados, 16 ativos, 650 recuperados e 9 óbitosJupiá:
294 confirmados, 2 ativos, 288 recuperados e 4 óbitosLacerdópolis:
481 confirmados, 3 ativos, 474 recuperados e 4 óbitosLages:
27.570 confirmados, 277 ativos, 26.771 recuperados e 522 óbitosLaguna:
5.547 confirmados, 39 ativos, 5.359 recuperados e 149 óbitosLajeado Grande:
243 confirmados, nenhum ativo, 238 recuperados e 5 óbitosLaurentino:
1.181 confirmados, 28 ativos, 1.142 recuperados e 11 óbitosLauro Müller:
2.563 confirmados, 18 ativos, 2.489 recuperados e 56 óbitosLebon Régis:
1.159 confirmados, 79 ativos, 1.024 recuperados e 56 óbitosLeoberto Leal:
334 confirmados, 7 ativos, 325 recuperados e 2 óbitosLindóia do Sul:
939 confirmados, 8 ativos, 920 recuperados e 11 óbitosLontras:
1.205 confirmados, 35 ativos, 1.149 recuperados e 21 óbitosLuiz Alves:
2.186 confirmados, 47 ativos, 2.127 recuperados e 12 óbitosLuzerna:
1.084 confirmados, 7 ativos, 1.063 recuperados e 14 óbitosMacieira:
165 confirmados, nenhum ativo, 159 recuperados e 6 óbitosMafra:
5.431 confirmados, 35 ativos, 5.273 recuperados e 123 óbitosMajor Gercino:
339 confirmados, 1 ativo, 332 recuperados e 6 óbitosMajor Vieira:
553 confirmados, 11 ativos, 537 recuperados e 5 óbitosMaracajá:
1.229 confirmados, 3 ativos, 1.206 recuperados e 20 óbitosMaravilha:
5.101 confirmados, 45 ativos, 4.989 recuperados e 67 óbitosMarema:
242 confirmados, 16 ativos, 213 recuperados e 13 óbitosMassaranduba:
2.720 confirmados, 13 ativos, 2.686 recuperados e 21 óbitosMatos Costa:
176 confirmados, nenhum ativo, 173 recuperados e 3 óbitosMeleiro:
1.276 confirmados, 8 ativos, 1.243 recuperados e 25 óbitosMirim Doce:
311 confirmados, 4 ativos, 303 recuperados e 4 óbitosModelo:
431 confirmados, 10 ativos, 410 recuperados e 11 óbitosMondaí:
1.105 confirmados, 17 ativos, 1.077 recuperados e 11 óbitosMonte Carlo:
1.337 confirmados, 26 ativos, 1.269 recuperados e 42 óbitosMonte Castelo:
948 confirmados, 15 ativos, 911 recuperados e 22 óbitosMorro da Fumaça:
3.587 confirmados, 17 ativos, 3.528 recuperados e 42 óbitosMorro Grande:
561 confirmados, 1 ativo, 554 recuperados e 6 óbitosNavegantes:
10.346 confirmados, 210 ativos, 9.943 recuperados e 193 óbitosNova Erechim:
689 confirmados, 11 ativos, 669 recuperados e 9 óbitosNova Itaberaba:
448 confirmados, 2 ativos, 443 recuperados e 3 óbitosNova Trento:
2.043 confirmados, 25 ativos, 2.002 recuperados e 16 óbitosNova Veneza:
2.971 confirmados, 18 ativos, 2.919 recuperados e 34 óbitosNovo Horizonte:
236 confirmados, 5 ativos, 231 recuperados e nenhum óbitoOrleans:
5.332 confirmados, 18 ativos, 5.230 recuperados e 84 óbitosOtacílio Costa:
3.735 confirmados, 82 ativos, 3.590 recuperados e 63 óbitosOuro:
1.620 confirmados, 2 ativos, 1.599 recuperados e 19 óbitosOuro Verde:
354 confirmados, 5 ativos, 337 recuperados e 12 óbitosPaial:
205 confirmados, nenhum ativo, 200 recuperados e 5 óbitosPainel:
180 confirmados, nenhum ativo, 174 recuperados e 6 óbitosPalhoça:
28.516 confirmados, 184 ativos, 27.995 recuperados e 337 óbitosPalma Sola:
1.013 confirmados, 16 ativos, 980 recuperados e 17 óbitosPalmeira:
328 confirmados, 4 ativos, 319 recuperados e 5 óbitosPalmitos:
2.054 confirmados, 37 ativos, 1.968 recuperados e 49 óbitosPapanduva:
1.719 confirmados, 10 ativos, 1.665 recuperados e 44 óbitosParaíso:
115 confirmados, 1 ativo, 108 recuperados e 6 óbitosPasso de Torres:
1.298 confirmados, 7 ativos, 1.265 recuperados e 26 óbitosPassos Maia:
340 confirmados, 2 ativos, 325 recuperados e 13 óbitosPaulo Lopes:
1.287 confirmados, 5 ativos, 1.267 recuperados e 15 óbitosPedras Grandes:
781 confirmados, 2 ativos, 757 recuperados e 22 óbitosPenha:
5.742 confirmados, 91 ativos, 5.556 recuperados e 95 óbitosPeritiba:
451 confirmados, 1 ativo, 446 recuperados e 4 óbitosPescaria Brava:
2.056 confirmados, 27 ativos, 2.004 recuperados e 25 óbitosPetrolândia:
826 confirmados, 8 ativos, 791 recuperados e 27 óbitosPinhalzinho:
3.476 confirmados, 45 ativos, 3.397 recuperados e 34 óbitosPinheiro Preto:
544 confirmados, 2 ativos, 533 recuperados e 9 óbitosPiratuba:
584 confirmados, 1 ativo, 573 recuperados e 10 óbitosPlanalto Alegre:
283 confirmados, 1 ativo, 273 recuperados e 9 óbitosPomerode:
5.510 confirmados, 74 ativos, 5.370 recuperados e 66 óbitosPonte Alta:
581 confirmados, 7 ativos, 560 recuperados e 14 óbitosPonte Alta do Norte:
320 confirmados, 2 ativos, 310 recuperados e 8 óbitosPonte Serrada:
1.331 confirmados, 41 ativos, 1.243 recuperados e 47 óbitosPorto Belo:
2.764 confirmados, 8 ativos, 2.703 recuperados e 53 óbitosPorto União:
4.387 confirmados, 33 ativos, 4.270 recuperados e 84 óbitosPouso Redondo:
1.807 confirmados, 29 ativos, 1.741 recuperados e 37 óbitosPraia Grande:
1.128 confirmados, 11 ativos, 1.100 recuperados e 17 óbitosPresidente Castello Branco:
480 confirmados, nenhum ativo, 476 recuperados e 4 óbitosPresidente Getúlio:
1.847 confirmados, 25 ativos, 1.786 recuperados e 36 óbitosPresidente Nereu:
128 confirmados, 3 ativos, 121 recuperados e 4 óbitosPrincesa:
462 confirmados, 2 ativos, 450 recuperados e 10 óbitosQuilombo:
1.626 confirmados, 38 ativos, 1.548 recuperados e 40 óbitosRancho Queimado:
482 confirmados, 6 ativos, 474 recuperados e 2 óbitosRio das Antas:
686 confirmados, 9 ativos, 666 recuperados e 11 óbitosRio do Campo:
585 confirmados, 5 ativos, 572 recuperados e 8 óbitosRio do Oeste:
829 confirmados, 28 ativos, 790 recuperados e 11 óbitosRio do Sul:
9.278 confirmados, 157 ativos, 8.988 recuperados e 133 óbitosRio dos Cedros:
970 confirmados, 9 ativos, 935 recuperados e 26 óbitosRio Fortuna:
802 confirmados, 7 ativos, 785 recuperados e 10 óbitosRio Negrinho:
5.695 confirmados, 49 ativos, 5.524 recuperados e 122 óbitosRio Rufino:
228 confirmados, 2 ativos, 221 recuperados e 5 óbitosRiqueza:
581 confirmados, 2 ativos, 563 recuperados e 16 óbitosRodeio:
1.558 confirmados, 3 ativos, 1.529 recuperados e 26 óbitosRomelândia:
394 confirmados, 2 ativos, 384 recuperados e 8 óbitosSalete:
856 confirmados, 15 ativos, 832 recuperados e 9 óbitosSaltinho:
242 confirmados, 3 ativos, 234 recuperados e 5 óbitosSalto Veloso:
700 confirmados, 16 ativos, 676 recuperados e 8 óbitosSangão:
1.874 confirmados, 21 ativos, 1.840 recuperados e 13 óbitosSanta Cecília:
1.398 confirmados, 14 ativos, 1.355 recuperados e 29 óbitosSanta Helena:
186 confirmados, 6 ativos, 176 recuperados e 4 óbitosSanta Rosa de Lima:
320 confirmados, 5 ativos, 310 recuperados e 5 óbitosSanta Rosa do Sul:
1.225 confirmados, 7 ativos, 1.194 recuperados e 24 óbitosSanta Terezinha:
486 confirmados, 9 ativos, 473 recuperados e 4 óbitosSanta Terezinha do Progresso:
325 confirmados, 4 ativos, 318 recuperados e 3 óbitosSantiago do Sul:
145 confirmados, nenhum ativo, 143 recuperados e 2 óbitosSanto Amaro da Imperatriz:
3.762 confirmados, 25 ativos, 3.664 recuperados e 73 óbitosSão Bento do Sul:
10.673 confirmados, 112 ativos, 10.387 recuperados e 174 óbitosSão Bernardino:
369 confirmados, 1 ativo, 364 recuperados e 4 óbitosSão Bonifácio:
456 confirmados, 1 ativo, 448 recuperados e 7 óbitosSão Carlos:
915 confirmados, 28 ativos, 868 recuperados e 19 óbitosSão Cristóvão do Sul:
258 confirmados, 2 ativos, 240 recuperados e 16 óbitosSão Domingos:
1.261 confirmados, nenhum ativo, 1.240 recuperados e 21 óbitosSão Francisco do Sul:
7.207 confirmados, 91 ativos, 6.970 recuperados e 146 óbitosSão João Batista:
4.904 confirmados, 74 ativos, 4.739 recuperados e 91 óbitosSão João do Itaperiú:
642 confirmados, nenhum ativo, 629 recuperados e 13 óbitosSão João do Oeste:
637 confirmados, 4 ativos, 624 recuperados e 9 óbitosSão João do Sul:
1.031 confirmados, 14 ativos, 1.004 recuperados e 13 óbitosSão Joaquim:
3.100 confirmados, 43 ativos, 2.979 recuperados e 78 óbitosSão José:
34.539 confirmados, 227 ativos, 33.729 recuperados e 583 óbitosSão José do Cedro:
1.965 confirmados, 31 ativos, 1.908 recuperados e 26 óbitosSão José do Cerrito:
735 confirmados, 9 ativos, 714 recuperados e 12 óbitosSão Lourenço do Oeste:
1.385 confirmados, 10 ativos, 1.318 recuperados e 57 óbitosSão Ludgero:
3.092 confirmados, 23 ativos, 3.034 recuperados e 35 óbitosSão Martinho:
748 confirmados, 1 ativo, 732 recuperados e 15 óbitosSão Miguel da Boa Vista:
287 confirmados, 1 ativo, 279 recuperados e 7 óbitosSão Miguel do Oeste:
5.570 confirmados, 53 ativos, 5.449 recuperados e 68 óbitosSão Pedro de Alcântara:
755 confirmados, 3 ativos, 741 recuperados e 11 óbitosSaudades:
957 confirmados, 11 ativos, 935 recuperados e 11 óbitosSchroeder:
3.567 confirmados, 36 ativos, 3.495 recuperados e 36 óbitosSeara:
3.024 confirmados, 16 ativos, 2.973 recuperados e 35 óbitosSerra Alta:
305 confirmados, 8 ativos, 291 recuperados e 6 óbitosSiderópolis:
1.402 confirmados, 5 ativos, 1.350 recuperados e 47 óbitosSombrio:
3.808 confirmados, 34 ativos, 3.693 recuperados e 81 óbitosSul Brasil:
601 confirmados, 2 ativos, 592 recuperados e 7 óbitosTaió:
2.259 confirmados, 29 ativos, 2.208 recuperados e 22 óbitosTangará:
1.433 confirmados, 8 ativos, 1.394 recuperados e 31 óbitosTigrinhos:
372 confirmados, 1 ativo, 369 recuperados e 2 óbitosTijucas:
6.697 confirmados, 45 ativos, 6.568 recuperados e 84 óbitosTimbé do Sul:
923 confirmados, 3 ativos, 903 recuperados e 17 óbitosTimbó:
7.307 confirmados, 102 ativos, 7.118 recuperados e 87 óbitosTimbó Grande:
786 confirmados, 2 ativos, 767 recuperados e 17 óbitosTrês Barras:
2.189 confirmados, 16 ativos, 2.108 recuperados e 65 óbitosTreviso:
867 confirmados, nenhum ativo, 855 recuperados e 12 óbitosTreze de Maio:
1.191 confirmados, 16 ativos, 1.162 recuperados e 13 óbitosTreze Tílias:
957 confirmados, 15 ativos, 930 recuperados e 12 óbitosTrombudo Central:
1.268 confirmados, 13 ativos, 1.230 recuperados e 25 óbitosTubarão:
20.735 confirmados, 219 ativos, 20.085 recuperados e 431 óbitosTunápolis:
1.159 confirmados, 18 ativos, 1.131 recuperados e 10 óbitosTurvo:
2.124 confirmados, 18 ativos, 2.078 recuperados e 28 óbitosUnião do Oeste:
359 confirmados, nenhum ativo, 347 recuperados e 12 óbitosUrubici:
729 confirmados, 1 ativo, 703 recuperados e 25 óbitosUrupema:
285 confirmados, 2 ativos, 280 recuperados e 3 óbitosUrussanga:
4.001 confirmados, 13 ativos, 3.918 recuperados e 70 óbitosVargeão:
364 confirmados, 2 ativos, 355 recuperados e 7 óbitosVargem:
517 confirmados, 4 ativos, 510 recuperados e 3 óbitosVargem Bonita:
800 confirmados, 6 ativos, 786 recuperados e 8 óbitosVidal Ramos:
660 confirmados, 28 ativos, 621 recuperados e 11 óbitosVideira:
11.209 confirmados, 86 ativos, 11.002 recuperados e 121 óbitosVitor Meireles:
449 confirmados, 1 ativo, 443 recuperados e 5 óbitosWitmarsum:
401 confirmados, 18 ativos, 378 recuperados e 5 óbitosXanxerê:
9.913 confirmados, 125 ativos, 9.619 recuperados e 169 óbitosXavantina:
416 confirmados, 9 ativos, 402 recuperados e 5 óbitosXaxim:
4.152 confirmados, 177 ativos, 3.867 recuperados e 108 óbitosZortéa:
854 confirmados, 4 ativos, 838 recuperados e 12 óbitos





