Santa Catarina: nas últimas 24 horas, foram 42 mortes registradas por Covid-19 no Estado
Em um dia também foram mais 2.991 casos confirmados e 2.839 recuperados

O Governo do Estado relatou que há um total de 1.018.714 casos confirmados de Covid-19 em Santa Catarina, dos quais 979.280 estão recuperados e 23.256 permanecem em acompanhamento. O número foi divulgado nesta quinta-feira, dia 17. O coronavírus causou 16.178 óbitos no estado até agora. A taxa de letalidade é de 1,59%.
Há 42 óbitos a mais em comparação com o dia anterior. Registrou-se um crescimento de 2.991 na quantidade de confirmados. Já a estimativa de recuperados subiu 2.839. Registrou-se um aumento de 110 no número de casos ativos.
O Governo do Estado estima que haja 292 municípios com casos ativos. A região com a maior quantidade de casos ativos hoje, proporcionalmente à população, é Meio-Oeste, que tem 674 para cada 100 mil habitantes. Na sequência, aparecem Xanxerê (524) e Serra (510).
Atualmente, há 1.511 leitos de UTI Adulto ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.464 estão ocupados, sendo 958 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. A taxa de ocupação de UTI Adulto é de 96,9%.
Confira o detalhamento por regional de saúde:
Alto Uruguai Catarinense:
Casos confirmados: 23.058 (15.601 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 651 (440 por 100 mil hab.)
Óbitos: 296 (200 por 100 mil hab.)
Recuperados: 22.111Alto Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 32.489 (10.438 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.257 (404 por 100 mil hab.)
Óbitos: 481 (154 por 100 mil hab.)
Recuperados: 30.751Alto Vale do Rio do Peixe:
Casos confirmados: 32.603 (10.991 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.111 (374 por 100 mil hab.)
Óbitos: 762 (257 por 100 mil hab.)
Recuperados: 30.730Carbonífera:
Casos confirmados: 70.384 (15.903 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.993 (450 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.090 (246 por 100 mil hab.)
Recuperados: 67.301Extremo-Oeste:
Casos confirmados: 27.018 (11.597 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 913 (392 por 100 mil hab.)
Óbitos: 365 (157 por 100 mil hab.)
Recuperados: 25.740Extremo-Sul:
Casos confirmados: 28.150 (13.773 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 757 (370 por 100 mil hab.)
Óbitos: 577 (282 por 100 mil hab.)
Recuperados: 26.816Foz do Rio Itajaí:
Casos confirmados: 106.055 (14.493 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.328 (318 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.816 (248 por 100 mil hab.)
Recuperados: 101.911Grande Florianópolis:
Casos confirmados: 178.105 (14.488 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.839 (150 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.443 (199 por 100 mil hab.)
Recuperados: 173.823Laguna:
Casos confirmados: 62.181 (16.727 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.364 (367 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.083 (291 por 100 mil hab.)
Recuperados: 59.734Meio-Oeste:
Casos confirmados: 33.737 (17.274 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.317 (674 por 100 mil hab.)
Óbitos: 460 (236 por 100 mil hab.)
Recuperados: 31.960Médio Vale do Itajaí:
Casos confirmados: 113.842 (14.280 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.898 (238 por 100 mil hab.)
Óbitos: 1.377 (173 por 100 mil hab.)
Recuperados: 110.567Nordeste:
Casos confirmados: 156.941 (14.842 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 2.673 (253 por 100 mil hab.)
Óbitos: 2.474 (234 por 100 mil hab.)
Recuperados: 151.794Oeste:
Casos confirmados: 52.461 (14.372 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.127 (309 por 100 mil hab.)
Óbitos: 953 (261 por 100 mil hab.)
Recuperados: 50.381Planalto Norte:
Casos confirmados: 36.859 (9.671 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.511 (396 por 100 mil hab.)
Óbitos: 716 (188 por 100 mil hab.)
Recuperados: 34.632Serra:
Casos confirmados: 39.270 (13.734 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.459 (510 por 100 mil hab.)
Óbitos: 761 (266 por 100 mil hab.)
Recuperados: 37.050Xanxerê:
Casos confirmados: 25.561 (12.651 por 100 mil hab.)
Casos ativos: 1.058 (524 por 100 mil hab.)
Óbitos: 524 (259 por 100 mil hab.)
Recuperados: 23.979
Confira o detalhamento por município:
Abdon Batista:
397 casos confirmados, 2 casos ativos, 391 recuperados e 4 óbitosAbelardo Luz:
1.439 confirmados, 39 ativos, 1.354 recuperados e 46 óbitosAgrolândia:
1.488 confirmados, 100 ativos, 1.367 recuperados e 21 óbitosAgronômica:
619 confirmados, 34 ativos, 572 recuperados e 13 óbitosÁgua Doce:
1.205 confirmados, 49 ativos, 1.141 recuperados e 15 óbitosÁguas de Chapecó:
437 confirmados, 18 ativos, 413 recuperados e 6 óbitosÁguas Frias:
508 confirmados, 26 ativos, 480 recuperados e 2 óbitosÁguas Mornas:
704 confirmados, 3 ativos, 692 recuperados e 9 óbitosAlfredo Wagner:
661 confirmados, 2 ativos, 652 recuperados e 7 óbitosAlto Bela Vista:
170 confirmados, 6 ativos, 161 recuperados e 3 óbitosAnchieta:
633 confirmados, 22 ativos, 602 recuperados e 9 óbitosAngelina:
507 confirmados, 10 ativos, 496 recuperados e 1 óbitoAnita Garibaldi:
1.136 confirmados, 11 ativos, 1.115 recuperados e 10 óbitosAnitápolis:
318 confirmados, nenhum ativo, 314 recuperados e 4 óbitosAntônio Carlos:
1.544 confirmados, 43 ativos, 1.477 recuperados e 24 óbitosApiúna:
809 confirmados, 26 ativos, 768 recuperados e 15 óbitosArabutã:
395 confirmados, 2 ativos, 385 recuperados e 8 óbitosAraquari:
3.450 confirmados, 32 ativos, 3.345 recuperados e 73 óbitosAraranguá:
9.927 confirmados, 266 ativos, 9.431 recuperados e 230 óbitosArmazém:
1.375 confirmados, 17 ativos, 1.328 recuperados e 30 óbitosArroio Trinta:
582 confirmados, 20 ativos, 549 recuperados e 13 óbitosArvoredo:
291 confirmados, nenhum ativo, 287 recuperados e 4 óbitosAscurra:
1.131 confirmados, 16 ativos, 1.105 recuperados e 10 óbitosAtalanta:
419 confirmados, 18 ativos, 390 recuperados e 11 óbitosAurora:
791 confirmados, 40 ativos, 737 recuperados e 14 óbitosBalneário Arroio do Silva:
1.975 confirmados, 38 ativos, 1.883 recuperados e 54 óbitosBalneário Barra do Sul:
1.382 confirmados, 22 ativos, 1.322 recuperados e 38 óbitosBalneário Camboriú:
23.720 confirmados, 326 ativos, 23.037 recuperados e 357 óbitosBalneário Gaivota:
1.224 confirmados, 38 ativos, 1.154 recuperados e 32 óbitosBalneário Piçarras:
4.543 confirmados, 99 ativos, 4.396 recuperados e 48 óbitosBalneário Rincão:
1.329 confirmados, 26 ativos, 1.263 recuperados e 40 óbitosBandeirante:
333 confirmados, 15 ativos, 314 recuperados e 4 óbitosBarra Bonita:
173 confirmados, 5 ativos, 166 recuperados e 2 óbitosBarra Velha:
3.979 confirmados, 91 ativos, 3.797 recuperados e 91 óbitosBela Vista do Toldo:
79 confirmados, 4 ativos, 72 recuperados e 3 óbitosBelmonte:
249 confirmados, 15 ativos, 229 recuperados e 5 óbitosBenedito Novo:
987 confirmados, 16 ativos, 953 recuperados e 18 óbitosBiguaçu:
10.770 confirmados, 160 ativos, 10.449 recuperados e 161 óbitosBlumenau:
49.517 confirmados, 1.232 ativos, 47.736 recuperados e 549 óbitosBocaina do Sul:
370 confirmados, 6 ativos, 361 recuperados e 3 óbitosBom Jardim da Serra:
588 confirmados, 11 ativos, 573 recuperados e 4 óbitosBom Jesus:
401 confirmados, 32 ativos, 362 recuperados e 7 óbitosBom Jesus do Oeste:
182 confirmados, 2 ativos, 174 recuperados e 6 óbitosBom Retiro:
732 confirmados, 44 ativos, 673 recuperados e 15 óbitosBombinhas:
3.390 confirmados, 23 ativos, 3.311 recuperados e 56 óbitosBotuverá:
885 confirmados, 13 ativos, 864 recuperados e 8 óbitosBraço do Norte:
7.985 confirmados, 265 ativos, 7.628 recuperados e 92 óbitosBraço do Trombudo:
607 confirmados, 16 ativos, 587 recuperados e 4 óbitosBrunópolis:
262 confirmados, 1 ativo, 253 recuperados e 8 óbitosBrusque:
25.953 confirmados, 209 ativos, 25.473 recuperados e 271 óbitosCaçador:
5.620 confirmados, 168 ativos, 5.224 recuperados e 228 óbitosCaibi:
601 confirmados, 26 ativos, 564 recuperados e 11 óbitosCalmon:
35 confirmados, 1 ativo, 30 recuperados e 4 óbitosCamboriú:
12.034 confirmados, 158 ativos, 11.723 recuperados e 153 óbitosCampo Alegre:
1.202 confirmados, 54 ativos, 1.114 recuperados e 34 óbitosCampo Belo do Sul:
745 confirmados, 22 ativos, 702 recuperados e 21 óbitosCampo Erê:
1.096 confirmados, 77 ativos, 1.011 recuperados e 8 óbitosCampos Novos:
5.539 confirmados, 198 ativos, 5.234 recuperados e 107 óbitosCanelinha:
1.251 confirmados, 13 ativos, 1.223 recuperados e 15 óbitosCanoinhas:
6.039 confirmados, 278 ativos, 5.671 recuperados e 90 óbitosCapão Alto:
154 confirmados, 11 ativos, 141 recuperados e 2 óbitosCapinzal:
4.665 confirmados, 140 ativos, 4.482 recuperados e 43 óbitosCapivari de Baixo:
4.242 confirmados, 98 ativos, 4.074 recuperados e 70 óbitosCatanduvas:
1.813 confirmados, 75 ativos, 1.710 recuperados e 28 óbitosCaxambu do Sul:
499 confirmados, 10 ativos, 480 recuperados e 9 óbitosCelso Ramos:
418 confirmados, 14 ativos, 399 recuperados e 5 óbitosCerro Negro:
142 confirmados, 3 ativos, 135 recuperados e 4 óbitosChapadão do Lageado:
343 confirmados, 22 ativos, 318 recuperados e 3 óbitosChapecó:
34.882 confirmados, 531 ativos, 33.712 recuperados e 639 óbitosCocal do Sul:
3.254 confirmados, 155 ativos, 3.046 recuperados e 53 óbitosConcórdia:
13.553 confirmados, 328 ativos, 13.051 recuperados e 174 óbitosCordilheira Alta:
559 confirmados, 16 ativos, 535 recuperados e 8 óbitosCoronel Freitas:
1.598 confirmados, 27 ativos, 1.546 recuperados e 25 óbitosCoronel Martins:
183 confirmados, 11 ativos, 169 recuperados e 3 óbitosCorreia Pinto:
1.261 confirmados, 28 ativos, 1.186 recuperados e 47 óbitosCorupá:
1.684 confirmados, 27 ativos, 1.623 recuperados e 34 óbitosCriciúma:
35.253 confirmados, 943 ativos, 33.763 recuperados e 547 óbitosCunha Porã:
928 confirmados, 52 ativos, 854 recuperados e 22 óbitosCunhataí:
191 confirmados, 5 ativos, 185 recuperados e 1 óbitoCuritibanos:
4.536 confirmados, 201 ativos, 4.190 recuperados e 145 óbitosDescanso:
885 confirmados, 60 ativos, 811 recuperados e 14 óbitosDionísio Cerqueira:
1.815 confirmados, 49 ativos, 1.723 recuperados e 43 óbitosDona Emma:
464 confirmados, 25 ativos, 434 recuperados e 5 óbitosDoutor Pedrinho:
412 confirmados, 2 ativos, 405 recuperados e 5 óbitosEntre Rios:
645 confirmados, 33 ativos, 604 recuperados e 8 óbitosErmo:
335 confirmados, 3 ativos, 327 recuperados e 5 óbitosErval Velho:
793 confirmados, 50 ativos, 733 recuperados e 10 óbitosFaxinal dos Guedes:
1.700 confirmados, 64 ativos, 1.609 recuperados e 27 óbitosFlor do Sertão:
139 confirmados, 10 ativos, 129 recuperados e nenhum óbitoFlorianópolis:
76.356 confirmados, 717 ativos, 74.640 recuperados e 999 óbitosFormosa do Sul:
361 confirmados, 17 ativos, 339 recuperados e 5 óbitosForquilhinha:
5.294 confirmados, 206 ativos, 5.041 recuperados e 47 óbitosFraiburgo:
4.438 confirmados, 167 ativos, 4.184 recuperados e 87 óbitosFrei Rogério:
320 confirmados, 36 ativos, 277 recuperados e 7 óbitosGalvão:
369 confirmados, 25 ativos, 337 recuperados e 7 óbitosGaropaba:
3.173 confirmados, 44 ativos, 3.090 recuperados e 39 óbitosGaruva:
1.938 confirmados, 35 ativos, 1.873 recuperados e 30 óbitosGaspar:
7.890 confirmados, 40 ativos, 7.694 recuperados e 156 óbitosGovernador Celso Ramos:
2.477 confirmados, 28 ativos, 2.424 recuperados e 25 óbitosGrão-Pará:
1.198 confirmados, 36 ativos, 1.154 recuperados e 8 óbitosGravatal:
2.094 confirmados, 39 ativos, 2.009 recuperados e 46 óbitosGuabiruba:
3.424 confirmados, 19 ativos, 3.362 recuperados e 43 óbitosGuaraciaba:
1.542 confirmados, 32 ativos, 1.491 recuperados e 19 óbitosGuaramirim:
6.233 confirmados, 51 ativos, 6.104 recuperados e 78 óbitosGuarujá do Sul:
493 confirmados, 34 ativos, 450 recuperados e 9 óbitosGuatambú:
761 confirmados, 7 ativos, 737 recuperados e 17 óbitosHerval d'Oeste:
4.181 confirmados, 176 ativos, 3.948 recuperados e 57 óbitosIbiam:
209 confirmados, 9 ativos, 196 recuperados e 4 óbitosIbicaré:
492 confirmados, 25 ativos, 459 recuperados e 8 óbitosIbirama:
1.502 confirmados, 38 ativos, 1.437 recuperados e 27 óbitosIçara:
6.688 confirmados, 135 ativos, 6.443 recuperados e 110 óbitosIlhota:
1.739 confirmados, 14 ativos, 1.698 recuperados e 27 óbitosImaruí:
1.024 confirmados, 4 ativos, 1.000 recuperados e 20 óbitosImbituba:
6.564 confirmados, 52 ativos, 6.411 recuperados e 101 óbitosImbuia:
574 confirmados, 11 ativos, 554 recuperados e 9 óbitosIndaial:
9.025 confirmados, 59 ativos, 8.850 recuperados e 116 óbitosIomerê:
282 confirmados, 12 ativos, 262 recuperados e 8 óbitosIpira:
425 confirmados, 24 ativos, 395 recuperados e 6 óbitosIporã do Oeste:
608 confirmados, 47 ativos, 553 recuperados e 8 óbitosIpuaçu:
1.020 confirmados, 29 ativos, 980 recuperados e 11 óbitosIpumirim:
754 confirmados, 40 ativos, 706 recuperados e 8 óbitosIraceminha:
429 confirmados, 37 ativos, 390 recuperados e 2 óbitosIrani:
1.536 confirmados, 38 ativos, 1.481 recuperados e 17 óbitosIrati:
290 confirmados, 8 ativos, 274 recuperados e 8 óbitosIrineópolis:
712 confirmados, 110 ativos, 590 recuperados e 12 óbitosItá:
968 confirmados, 45 ativos, 902 recuperados e 21 óbitosItaiópolis:
2.546 confirmados, 96 ativos, 2.401 recuperados e 49 óbitosItajaí:
30.429 confirmados, 1.174 ativos, 28.621 recuperados e 634 óbitosItapema:
11.582 confirmados, 106 ativos, 11.249 recuperados e 227 óbitosItapiranga:
2.046 confirmados, 32 ativos, 2.000 recuperados e 14 óbitosItapoá:
3.186 confirmados, 49 ativos, 3.072 recuperados e 65 óbitosItuporanga:
3.152 confirmados, 106 ativos, 2.990 recuperados e 56 óbitosJaborá:
897 confirmados, 48 ativos, 842 recuperados e 7 óbitosJacinto Machado:
1.300 confirmados, 43 ativos, 1.228 recuperados e 29 óbitosJaguaruna:
3.169 confirmados, 75 ativos, 3.041 recuperados e 53 óbitosJaraguá do Sul:
28.953 confirmados, 735 ativos, 27.873 recuperados e 345 óbitosJardinópolis:
361 confirmados, 4 ativos, 353 recuperados e 4 óbitosJoaçaba:
6.003 confirmados, 268 ativos, 5.669 recuperados e 66 óbitosJoinville:
93.372 confirmados, 1.424 ativos, 90.420 recuperados e 1.528 óbitosJosé Boiteux:
587 confirmados, 7 ativos, 572 recuperados e 8 óbitosJupiá:
258 confirmados, 18 ativos, 236 recuperados e 4 óbitosLacerdópolis:
431 confirmados, 10 ativos, 417 recuperados e 4 óbitosLages:
25.264 confirmados, 1.055 ativos, 23.742 recuperados e 467 óbitosLaguna:
5.018 confirmados, 135 ativos, 4.750 recuperados e 133 óbitosLajeado Grande:
231 confirmados, 21 ativos, 205 recuperados e 5 óbitosLaurentino:
1.051 confirmados, 37 ativos, 1.008 recuperados e 6 óbitosLauro Müller:
2.287 confirmados, 74 ativos, 2.172 recuperados e 41 óbitosLebon Régis:
1.062 confirmados, 106 ativos, 907 recuperados e 49 óbitosLeoberto Leal:
263 confirmados, 19 ativos, 242 recuperados e 2 óbitosLindóia do Sul:
889 confirmados, 30 ativos, 848 recuperados e 11 óbitosLontras:
1.076 confirmados, 52 ativos, 1.005 recuperados e 19 óbitosLuiz Alves:
1.963 confirmados, 41 ativos, 1.910 recuperados e 12 óbitosLuzerna:
989 confirmados, 24 ativos, 952 recuperados e 13 óbitosMacieira:
136 confirmados, 1 ativo, 130 recuperados e 5 óbitosMafra:
4.886 confirmados, 163 ativos, 4.624 recuperados e 99 óbitosMajor Gercino:
333 confirmados, 3 ativos, 324 recuperados e 6 óbitosMajor Vieira:
448 confirmados, 20 ativos, 424 recuperados e 4 óbitosMaracajá:
1.100 confirmados, 42 ativos, 1.039 recuperados e 19 óbitosMaravilha:
4.366 confirmados, 94 ativos, 4.218 recuperados e 54 óbitosMarema:
241 confirmados, 24 ativos, 204 recuperados e 13 óbitosMassaranduba:
2.326 confirmados, 39 ativos, 2.269 recuperados e 18 óbitosMatos Costa:
165 confirmados, 4 ativos, 159 recuperados e 2 óbitosMeleiro:
1.135 confirmados, 25 ativos, 1.089 recuperados e 21 óbitosMirim Doce:
298 confirmados, 9 ativos, 285 recuperados e 4 óbitosModelo:
384 confirmados, 11 ativos, 362 recuperados e 11 óbitosMondaí:
975 confirmados, 54 ativos, 911 recuperados e 10 óbitosMonte Carlo:
1.194 confirmados, 85 ativos, 1.072 recuperados e 37 óbitosMonte Castelo:
810 confirmados, 71 ativos, 719 recuperados e 20 óbitosMorro da Fumaça:
3.240 confirmados, 70 ativos, 3.131 recuperados e 39 óbitosMorro Grande:
527 confirmados, 13 ativos, 509 recuperados e 5 óbitosNavegantes:
8.912 confirmados, 293 ativos, 8.449 recuperados e 170 óbitosNova Erechim:
634 confirmados, 46 ativos, 579 recuperados e 9 óbitosNova Itaberaba:
391 confirmados, 1 ativo, 387 recuperados e 3 óbitosNova Trento:
1.823 confirmados, 43 ativos, 1.768 recuperados e 12 óbitosNova Veneza:
2.706 confirmados, 54 ativos, 2.624 recuperados e 28 óbitosNovo Horizonte:
173 confirmados, 14 ativos, 159 recuperados e nenhum óbitoOrleans:
4.871 confirmados, 180 ativos, 4.616 recuperados e 75 óbitosOtacílio Costa:
3.259 confirmados, 136 ativos, 3.067 recuperados e 56 óbitosOuro:
1.521 confirmados, 55 ativos, 1.449 recuperados e 17 óbitosOuro Verde:
317 confirmados, 12 ativos, 295 recuperados e 10 óbitosPaial:
205 confirmados, 1 ativo, 200 recuperados e 4 óbitosPainel:
162 confirmados, 6 ativos, 151 recuperados e 5 óbitosPalhoça:
27.351 confirmados, 229 ativos, 26.800 recuperados e 322 óbitosPalma Sola:
921 confirmados, 38 ativos, 868 recuperados e 15 óbitosPalmeira:
310 confirmados, 26 ativos, 281 recuperados e 3 óbitosPalmitos:
1.619 confirmados, 38 ativos, 1.544 recuperados e 37 óbitosPapanduva:
983 confirmados, 28 ativos, 912 recuperados e 43 óbitosParaíso:
69 confirmados, 1 ativo, 63 recuperados e 5 óbitosPasso de Torres:
1.147 confirmados, 29 ativos, 1.095 recuperados e 23 óbitosPassos Maia:
297 confirmados, 30 ativos, 255 recuperados e 12 óbitosPaulo Lopes:
1.230 confirmados, 9 ativos, 1.207 recuperados e 14 óbitosPedras Grandes:
684 confirmados, 13 ativos, 649 recuperados e 22 óbitosPenha:
5.068 confirmados, 82 ativos, 4.903 recuperados e 83 óbitosPeritiba:
411 confirmados, 21 ativos, 387 recuperados e 3 óbitosPescaria Brava:
1.725 confirmados, 20 ativos, 1.683 recuperados e 22 óbitosPetrolândia:
684 confirmados, 29 ativos, 633 recuperados e 22 óbitosPinhalzinho:
3.136 confirmados, 128 ativos, 2.975 recuperados e 33 óbitosPinheiro Preto:
522 confirmados, 7 ativos, 507 recuperados e 8 óbitosPiratuba:
551 confirmados, 9 ativos, 532 recuperados e 10 óbitosPlanalto Alegre:
264 confirmados, 2 ativos, 253 recuperados e 9 óbitosPomerode:
4.886 confirmados, 148 ativos, 4.679 recuperados e 59 óbitosPonte Alta:
514 confirmados, 10 ativos, 492 recuperados e 12 óbitosPonte Alta do Norte:
291 confirmados, 2 ativos, 283 recuperados e 6 óbitosPonte Serrada:
1.202 confirmados, 55 ativos, 1.105 recuperados e 42 óbitosPorto Belo:
2.675 confirmados, 12 ativos, 2.614 recuperados e 49 óbitosPorto União:
4.018 confirmados, 175 ativos, 3.769 recuperados e 74 óbitosPouso Redondo:
1.678 confirmados, 69 ativos, 1.583 recuperados e 26 óbitosPraia Grande:
1.085 confirmados, 14 ativos, 1.055 recuperados e 16 óbitosPresidente Castello Branco:
434 confirmados, 7 ativos, 423 recuperados e 4 óbitosPresidente Getúlio:
1.685 confirmados, 78 ativos, 1.575 recuperados e 32 óbitosPresidente Nereu:
120 confirmados, 5 ativos, 111 recuperados e 4 óbitosPrincesa:
374 confirmados, 11 ativos, 356 recuperados e 7 óbitosQuilombo:
1.438 confirmados, 74 ativos, 1.325 recuperados e 39 óbitosRancho Queimado:
420 confirmados, 6 ativos, 412 recuperados e 2 óbitosRio das Antas:
520 confirmados, 48 ativos, 462 recuperados e 10 óbitosRio do Campo:
548 confirmados, 30 ativos, 510 recuperados e 8 óbitosRio do Oeste:
700 confirmados, 18 ativos, 674 recuperados e 8 óbitosRio do Sul:
8.539 confirmados, 340 ativos, 8.084 recuperados e 115 óbitosRio dos Cedros:
933 confirmados, 3 ativos, 906 recuperados e 24 óbitosRio Fortuna:
742 confirmados, 16 ativos, 718 recuperados e 8 óbitosRio Negrinho:
5.004 confirmados, 216 ativos, 4.684 recuperados e 104 óbitosRio Rufino:
223 confirmados, 3 ativos, 215 recuperados e 5 óbitosRiqueza:
494 confirmados, 21 ativos, 458 recuperados e 15 óbitosRodeio:
1.437 confirmados, 12 ativos, 1.402 recuperados e 23 óbitosRomelândia:
367 confirmados, 35 ativos, 324 recuperados e 8 óbitosSalete:
767 confirmados, 17 ativos, 742 recuperados e 8 óbitosSaltinho:
222 confirmados, 22 ativos, 196 recuperados e 4 óbitosSalto Veloso:
662 confirmados, 50 ativos, 604 recuperados e 8 óbitosSangão:
1.730 confirmados, 20 ativos, 1.699 recuperados e 11 óbitosSanta Cecília:
1.236 confirmados, 30 ativos, 1.188 recuperados e 18 óbitosSanta Helena:
85 confirmados, 3 ativos, 79 recuperados e 3 óbitosSanta Rosa de Lima:
300 confirmados, nenhum ativo, 295 recuperados e 5 óbitosSanta Rosa do Sul:
1.161 confirmados, 40 ativos, 1.097 recuperados e 24 óbitosSanta Terezinha:
376 confirmados, 24 ativos, 350 recuperados e 2 óbitosSanta Terezinha do Progresso:
298 confirmados, 9 ativos, 286 recuperados e 3 óbitosSantiago do Sul:
139 confirmados, 1 ativo, 136 recuperados e 2 óbitosSanto Amaro da Imperatriz:
3.604 confirmados, 23 ativos, 3.509 recuperados e 72 óbitosSão Bento do Sul:
8.117 confirmados, 201 ativos, 7.788 recuperados e 128 óbitosSão Bernardino:
314 confirmados, 24 ativos, 287 recuperados e 3 óbitosSão Bonifácio:
449 confirmados, 1 ativo, 441 recuperados e 7 óbitosSão Carlos:
757 confirmados, 38 ativos, 701 recuperados e 18 óbitosSão Cristóvão do Sul:
166 confirmados, 3 ativos, 152 recuperados e 11 óbitosSão Domingos:
1.107 confirmados, 5 ativos, 1.085 recuperados e 17 óbitosSão Francisco do Sul:
6.630 confirmados, 65 ativos, 6.436 recuperados e 129 óbitosSão João Batista:
4.532 confirmados, 85 ativos, 4.367 recuperados e 80 óbitosSão João do Itaperiú:
616 confirmados, 2 ativos, 602 recuperados e 12 óbitosSão João do Oeste:
471 confirmados, 13 ativos, 451 recuperados e 7 óbitosSão João do Sul:
976 confirmados, 25 ativos, 938 recuperados e 13 óbitosSão Joaquim:
2.784 confirmados, 65 ativos, 2.649 recuperados e 70 óbitosSão José:
33.365 confirmados, 299 ativos, 32.515 recuperados e 551 óbitosSão José do Cedro:
1.696 confirmados, 64 ativos, 1.610 recuperados e 22 óbitosSão José do Cerrito:
657 confirmados, 14 ativos, 634 recuperados e 9 óbitosSão Lourenço do Oeste:
909 confirmados, 17 ativos, 856 recuperados e 36 óbitosSão Ludgero:
2.783 confirmados, 121 ativos, 2.628 recuperados e 34 óbitosSão Martinho:
730 confirmados, 4 ativos, 712 recuperados e 14 óbitosSão Miguel da Boa Vista:
262 confirmados, 12 ativos, 246 recuperados e 4 óbitosSão Miguel do Oeste:
4.765 confirmados, 139 ativos, 4.565 recuperados e 61 óbitosSão Pedro de Alcântara:
722 confirmados, 4 ativos, 709 recuperados e 9 óbitosSaudades:
918 confirmados, 18 ativos, 892 recuperados e 8 óbitosSchroeder:
3.192 confirmados, 101 ativos, 3.058 recuperados e 33 óbitosSeara:
2.611 confirmados, 90 ativos, 2.495 recuperados e 26 óbitosSerra Alta:
276 confirmados, 11 ativos, 260 recuperados e 5 óbitosSiderópolis:
1.189 confirmados, 21 ativos, 1.126 recuperados e 42 óbitosSombrio:
3.466 confirmados, 102 ativos, 3.295 recuperados e 69 óbitosSul Brasil:
499 confirmados, 13 ativos, 479 recuperados e 7 óbitosTaió:
2.112 confirmados, 50 ativos, 2.043 recuperados e 19 óbitosTangará:
1.319 confirmados, 36 ativos, 1.254 recuperados e 29 óbitosTigrinhos:
304 confirmados, 4 ativos, 299 recuperados e 1 óbitoTijucas:
6.252 confirmados, 98 ativos, 6.072 recuperados e 82 óbitosTimbé do Sul:
836 confirmados, 19 ativos, 802 recuperados e 15 óbitosTimbó:
6.550 confirmados, 103 ativos, 6.367 recuperados e 80 óbitosTimbó Grande:
704 confirmados, 41 ativos, 649 recuperados e 14 óbitosTrês Barras:
2.015 confirmados, 95 ativos, 1.864 recuperados e 56 óbitosTreviso:
797 confirmados, 27 ativos, 760 recuperados e 10 óbitosTreze de Maio:
1.113 confirmados, 30 ativos, 1.073 recuperados e 10 óbitosTreze Tílias:
879 confirmados, 27 ativos, 842 recuperados e 10 óbitosTrombudo Central:
1.153 confirmados, 31 ativos, 1.101 recuperados e 21 óbitosTubarão:
19.705 confirmados, 419 ativos, 18.882 recuperados e 404 óbitosTunápolis:
1.014 confirmados, 25 ativos, 982 recuperados e 7 óbitosTurvo:
1.956 confirmados, 60 ativos, 1.874 recuperados e 22 óbitosUnião do Oeste:
342 confirmados, 6 ativos, 325 recuperados e 11 óbitosUrubici:
718 confirmados, 2 ativos, 691 recuperados e 25 óbitosUrupema:
251 confirmados, 6 ativos, 242 recuperados e 3 óbitosUrussanga:
3.476 confirmados, 102 ativos, 3.316 recuperados e 58 óbitosVargeão:
306 confirmados, 14 ativos, 287 recuperados e 5 óbitosVargem:
491 confirmados, 12 ativos, 476 recuperados e 3 óbitosVargem Bonita:
768 confirmados, 32 ativos, 729 recuperados e 7 óbitosVidal Ramos:
498 confirmados, 16 ativos, 473 recuperados e 9 óbitosVideira:
9.798 confirmados, 169 ativos, 9.523 recuperados e 106 óbitosVitor Meireles:
370 confirmados, 1 ativo, 366 recuperados e 3 óbitosWitmarsum:
288 confirmados, 34 ativos, 250 recuperados e 4 óbitosXanxerê:
9.342 confirmados, 301 ativos, 8.883 recuperados e 158 óbitosXavantina:
361 confirmados, 11 ativos, 345 recuperados e 5 óbitosXaxim:
4.011 confirmados, 213 ativos, 3.696 recuperados e 102 óbitosZortéa:
799 confirmados, 26 ativos, 762 recuperados e 11 óbitos




