Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Bitcoin em reais por dia.
Bitcoin
Cotação de compra em reais
R$ 463.652
em baixa, −0,16%hoje
- No período
- +30,28%
- Mínima
- R$ 320.735 (01/08)
- Máxima
- R$ 451.045 (04/10)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 429.540 | 427.270 | 437.159 | −0,15% |
| 28/10/2026 | 435.880 | 428.044 | 437.486 | +0,52% |
| 27/10/2026 | 433.594 | 425.086 | 435.405 | +0,49% |
| 26/10/2026 | 431.485 | 417.336 | 443.627 | +2,99% |
| 25/10/2026 | 418.955 | 397.171 | 419.177 | +3,40% |
| 24/10/2026 | 405.181 | 396.458 | 407.394 | −0,52% |
| 23/10/2026 | 407.278 | 402.850 | 414.879 | −1,15% |
| 22/10/2026 | 412.031 | 408.641 | 425.377 | −2,82% |
| 21/10/2026 | 423.986 | 416.709 | 427.701 | +1,34% |
| 20/10/2026 | 418.363 | 408.852 | 418.999 | +1,16% |
| 19/10/2026 | 413.609 | 412.622 | 420.500 | −0,23% |
| 18/10/2026 | 414.521 | 410.393 | 418.091 | +0,15% |
| 17/10/2026 | 413.893 | 410.556 | 415.385 | −0,18% |
| 16/10/2026 | 414.603 | 410.687 | 423.186 | −1,16% |
| 15/10/2026 | 419.593 | 404.023 | 421.234 | +1,66% |
| 14/10/2026 | 412.775 | 410.617 | 423.836 | −1,52% |
| 13/10/2026 | 419.133 | 406.358 | 421.250 | +2,08% |
| 12/10/2026 | 410.663 | 410.285 | 423.552 | −2,38% |
| 11/10/2026 | 420.700 | 415.643 | 422.963 | +1,04% |
| 10/10/2026 | 416.348 | 414.362 | 417.735 | +0,36% |
| 09/10/2026 | 414.867 | 410.604 | 419.125 | +0,76% |
| 08/10/2026 | 411.699 | 403.501 | 420.444 | −1,82% |
| 07/10/2026 | 419.375 | 414.619 | 428.026 | −2,02% |
| 06/10/2026 | 428.026 | 426.341 | 435.107 | −0,84% |
| 05/10/2026 | 431.660 | 425.746 | 452.704 | −4,29% |
| 04/10/2026 | 451.045 | 445.191 | 455.308 | +1,30% |
| 03/10/2026 | 445.243 | 442.678 | 446.210 | +0,49% |
| 02/10/2026 | 443.092 | 438.605 | 455.896 | −0,12% |
| 01/10/2026 | 443.629 | 432.511 | 445.126 | +2,17% |
| 30/09/2026 | 434.166 | 432.556 | 444.281 | −0,50% |
| 29/09/2026 | 436.503 | 433.093 | 441.313 | −0,02% |
| 28/09/2026 | 436.788 | 430.392 | 441.900 | −0,54% |
| 27/09/2026 | 439.210 | 437.442 | 442.403 | +0,09% |
| 26/09/2026 | 438.894 | 435.470 | 438.909 | +0,44% |
| 25/09/2026 | 436.991 | 433.413 | 442.036 | −0,55% |
| 24/09/2026 | 439.392 | 430.000 | 440.407 | +0,51% |
| 23/09/2026 | 437.152 | 430.744 | 446.786 | −0,96% |
| 22/09/2026 | 441.537 | 435.929 | 444.400 | −0,56% |
| 21/09/2026 | 444.040 | 417.103 | 447.322 | +6,03% |
| 20/09/2026 | 418.771 | 413.709 | 420.416 | −0,14% |
| 19/09/2026 | 419.359 | 417.450 | 422.980 | +0,38% |
| 18/09/2026 | 417.933 | 392.578 | 420.572 | +6,19% |
| 17/09/2026 | 393.531 | 392.479 | 398.960 | −0,01% |
| 16/09/2026 | 393.551 | 388.271 | 394.740 | +0,66% |
| 15/09/2026 | 390.956 | 387.000 | 403.730 | −3,08% |
| 14/09/2026 | 403.432 | 393.002 | 410.703 | +2,01% |
| 13/09/2026 | 395.489 | 393.973 | 398.576 | −0,50% |
| 12/09/2026 | 397.564 | 396.522 | 399.200 | −0,12% |
| 11/09/2026 | 398.049 | 390.242 | 407.776 | +1,43% |
| 10/09/2026 | 392.419 | 392.165 | 402.633 | −2,22% |
| 09/09/2026 | 401.372 | 398.825 | 407.599 | +0,11% |
| 08/09/2026 | 400.928 | 396.631 | 412.500 | −2,25% |
| 07/09/2026 | 410.066 | 408.240 | 415.857 | −1,33% |
| 06/09/2026 | 415.596 | 410.000 | 416.899 | +0,85% |
| 05/09/2026 | 412.037 | 409.152 | 413.698 | +0,37% |
| 04/09/2026 | 410.491 | 403.742 | 417.228 | −1,42% |
| 03/09/2026 | 416.396 | 393.594 | 420.946 | +5,23% |
| 02/09/2026 | 395.535 | 392.715 | 402.339 | −1,13% |
| 01/09/2026 | 399.999 | 394.684 | 411.839 | −2,13% |
| 31/08/2026 | 408.641 | 403.201 | 411.765 | +0,83% |
| 30/08/2026 | 405.299 | 401.854 | 413.722 | −0,55% |
| 29/08/2026 | 407.500 | 403.059 | 407.948 | +0,35% |
| 28/08/2026 | 406.051 | 402.496 | 421.889 | −2,31% |
| 27/08/2026 | 415.746 | 405.828 | 419.222 | +1,87% |
| 26/08/2026 | 408.156 | 401.702 | 409.102 | +0,65% |
| 25/08/2026 | 405.172 | 402.010 | 419.560 | −0,79% |
| 24/08/2026 | 408.501 | 395.505 | 412.950 | +1,87% |
| 23/08/2026 | 400.999 | 389.820 | 402.881 | +0,89% |
| 22/08/2026 | 397.483 | 395.426 | 407.223 | −1,76% |
| 21/08/2026 | 404.739 | 380.608 | 413.069 | +6,28% |
| 20/08/2026 | 380.816 | 357.748 | 382.310 | +5,87% |
| 19/08/2026 | 359.659 | 335.550 | 363.522 | +6,09% |
| 18/08/2026 | 339.023 | 334.366 | 339.269 | +0,65% |
| 17/08/2026 | 336.916 | 329.333 | 337.044 | +2,15% |
| 16/08/2026 | 329.854 | 328.531 | 332.082 | −0,21% |
| 15/08/2026 | 330.520 | 329.384 | 330.999 | +0,19% |
| 14/08/2026 | 329.890 | 325.648 | 332.100 | −0,08% |
| 13/08/2026 | 330.194 | 327.079 | 332.936 | −0,04% |
| 12/08/2026 | 330.296 | 328.000 | 333.198 | +0,42% |
| 11/08/2026 | 328.897 | 327.500 | 330.433 | +0,20% |
| 10/08/2026 | 328.228 | 326.901 | 333.923 | −1,00% |
| 09/08/2026 | 331.538 | 330.712 | 334.342 | −0,03% |
| 08/08/2026 | 331.633 | 330.882 | 332.728 | +0,06% |
| 07/08/2026 | 331.421 | 328.333 | 333.984 | +0,52% |
| 06/08/2026 | 329.724 | 328.334 | 334.079 | −0,78% |
| 05/08/2026 | 332.313 | 327.519 | 333.899 | +0,66% |
| 04/08/2026 | 330.124 | 323.061 | 332.253 | +1,88% |
| 03/08/2026 | 324.026 | 317.373 | 326.800 | +0,01% |
| 02/08/2026 | 324.010 | 320.500 | 325.520 | +1,01% |
| 01/08/2026 | 320.735 | 318.047 | 322.491 | −0,10% |
| 31/07/2026 | 320.952 | 318.288 | 333.055 | −2,69% |
| 30/07/2026 | 329.694 | 326.316 | 332.496 | +0,39% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.