Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Yuan em reais por dia.
Yuan chinês
Cotação de compra em reais
R$ 0,8020
em baixa, −0,01%hoje
- No período
- +5,84%
- Mínima
- R$ 0,7432 (06/10)
- Máxima
- R$ 0,8053 (26/10)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0,8020 | 0,8008 | 0,8091 | −0,07% |
| 27/10/2026 | 0,8025 | 0,8015 | 0,8053 | −0,34% |
| 26/10/2026 | 0,8053 | 0,7566 | 0,8130 | +6,44% |
| 22/10/2026 | 0,7566 | 0,7523 | 0,7567 | +0,57% |
| 21/10/2026 | 0,7523 | 0,7521 | 0,7526 | −0,00% |
| 20/10/2026 | 0,7523 | 0,7502 | 0,7541 | −0,13% |
| 19/10/2026 | 0,7533 | 0,7521 | 0,7569 | −0,48% |
| 18/10/2026 | 0,7569 | 0,7569 | 0,7619 | −0,66% |
| 15/10/2026 | 0,7619 | 0,7543 | 0,7621 | +1,01% |
| 14/10/2026 | 0,7543 | 0,7510 | 0,7547 | +0,42% |
| 13/10/2026 | 0,7511 | 0,7459 | 0,7514 | +0,70% |
| 11/10/2026 | 0,7459 | 0,7452 | 0,7459 | +0,10% |
| 09/10/2026 | 0,7452 | 0,7439 | 0,7487 | −0,47% |
| 08/10/2026 | 0,7487 | 0,7472 | 0,7498 | −0,05% |
| 07/10/2026 | 0,7491 | 0,7432 | 0,7495 | +0,79% |
| 06/10/2026 | 0,7432 | 0,7418 | 0,7456 | −0,33% |
| 05/10/2026 | 0,7456 | 0,7444 | 0,7789 | −4,27% |
| 04/10/2026 | 0,7789 | 0,7775 | 0,7789 | +0,17% |
| 02/10/2026 | 0,7775 | 0,7763 | 0,7799 | −0,26% |
| 01/10/2026 | 0,7796 | 0,7732 | 0,7797 | +0,82% |
| 30/09/2026 | 0,7732 | 0,7704 | 0,7763 | −0,40% |
| 29/09/2026 | 0,7763 | 0,7757 | 0,7783 | −0,25% |
| 28/09/2026 | 0,7783 | 0,7717 | 0,7795 | +0,85% |
| 25/09/2026 | 0,7717 | 0,7715 | 0,7736 | −0,24% |
| 24/09/2026 | 0,7736 | 0,7695 | 0,7738 | +0,53% |
| 23/09/2026 | 0,7695 | 0,7615 | 0,7709 | +1,05% |
| 22/09/2026 | 0,7615 | 0,7605 | 0,7637 | −0,25% |
| 21/09/2026 | 0,7634 | 0,7622 | 0,7681 | −0,60% |
| 20/09/2026 | 0,7681 | 0,7675 | 0,7681 | +0,08% |
| 18/09/2026 | 0,7675 | 0,7640 | 0,7698 | +0,46% |
| 17/09/2026 | 0,7640 | 0,7638 | 0,7680 | −0,51% |
| 16/09/2026 | 0,7680 | 0,7666 | 0,7701 | +0,02% |
| 15/09/2026 | 0,7678 | 0,7667 | 0,7685 | +0,14% |
| 14/09/2026 | 0,7667 | 0,7634 | 0,7681 | +0,44% |
| 11/09/2026 | 0,7634 | 0,7600 | 0,7651 | +0,32% |
| 10/09/2026 | 0,7610 | 0,7577 | 0,7624 | +0,04% |
| 09/09/2026 | 0,7607 | 0,7580 | 0,7622 | +0,35% |
| 08/09/2026 | 0,7580 | 0,7572 | 0,7642 | −0,81% |
| 04/09/2026 | 0,7642 | 0,7590 | 0,7648 | +0,68% |
| 03/09/2026 | 0,7590 | 0,7580 | 0,7605 | +0,13% |
| 02/09/2026 | 0,7580 | 0,7572 | 0,7668 | −1,15% |
| 01/09/2026 | 0,7668 | 0,7649 | 0,7706 | −0,48% |
| 31/08/2026 | 0,7706 | 0,7703 | 0,7720 | −0,18% |
| 28/08/2026 | 0,7720 | 0,7679 | 0,7729 | +0,53% |
| 27/08/2026 | 0,7679 | 0,7656 | 0,7687 | +0,30% |
| 26/08/2026 | 0,7656 | 0,7647 | 0,7682 | −0,05% |
| 25/08/2026 | 0,7659 | 0,7646 | 0,7683 | −0,17% |
| 24/08/2026 | 0,7672 | 0,7642 | 0,7673 | +0,39% |
| 23/08/2026 | 0,7642 | 0,7642 | 0,7646 | −0,05% |
| 21/08/2026 | 0,7646 | 0,7635 | 0,7724 | −1,00% |
| 20/08/2026 | 0,7724 | 0,7696 | 0,7733 | +0,36% |
| 19/08/2026 | 0,7696 | 0,7665 | 0,7731 | −0,46% |
| 18/08/2026 | 0,7731 | 0,7731 | 0,7746 | −0,19% |
| 14/08/2026 | 0,7746 | 0,7681 | 0,7778 | +0,84% |
| 13/08/2026 | 0,7681 | 0,7681 | 0,7709 | −0,21% |
| 12/08/2026 | 0,7697 | 0,7646 | 0,7699 | +0,67% |
| 11/08/2026 | 0,7646 | 0,7568 | 0,7685 | +1,03% |
| 10/08/2026 | 0,7568 | 0,7528 | 0,7585 | +0,53% |
| 07/08/2026 | 0,7528 | 0,7525 | 0,7571 | −0,57% |
| 06/08/2026 | 0,7571 | 0,7553 | 0,7588 | −0,22% |
| 05/08/2026 | 0,7588 | 0,7581 | 0,7608 | −0,06% |
| 04/08/2026 | 0,7592 | 0,7537 | 0,7627 | +0,73% |
| 03/08/2026 | 0,7537 | 0,7516 | 0,7579 | +0,28% |
| 02/08/2026 | 0,7516 | 0,7514 | 0,7516 | +0,04% |
| 31/07/2026 | 0,7514 | 0,7492 | 0,7575 | −0,04% |
| 30/07/2026 | 0,7517 | 0,7486 | 0,7580 | −0,81% |
| 29/07/2026 | 0,7578 | 0,7523 | 0,7599 | −0,12% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.