Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Peso argentino em reais por dia.
Peso argentino
Cotação de compra em reais
R$ 0,0032
estávelhoje
- No período
- +1,18%
- Mínima
- R$ 0,0032 (18/10)
- Máxima
- R$ 0,0035 (14/08)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | −0,25% |
| 27/10/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | −0,27% |
| 26/10/2026 | 0,0035 | 0,0032 | 0,0036 | +7,46% |
| 24/10/2026 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0033 | −0,78% |
| 23/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | −1,07% |
| 22/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | +0,40% |
| 21/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | −0,03% |
| 20/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | −0,31% |
| 19/10/2026 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0034 | +1,95% |
| 18/10/2026 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0033 | −0,11% |
| 17/10/2026 | 0,0032 | 0,0032 | 0,0034 | −3,23% |
| 16/10/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | −0,48% |
| 15/10/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | +1,18% |
| 14/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | +0,28% |
| 13/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | +1,04% |
| 12/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | +0,10% |
| 11/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | −0,21% |
| 09/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | −0,52% |
| 08/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | +0,10% |
| 07/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | +0,87% |
| 06/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0033 | −0,26% |
| 05/10/2026 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0034 | −1,52% |
| 04/10/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | −2,60% |
| 03/10/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,12% |
| 02/10/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,13% |
| 01/10/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,77% |
| 30/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,24% |
| 29/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,38% |
| 28/09/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | +1,06% |
| 27/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,56% |
| 25/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,37% |
| 24/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,27% |
| 23/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +1,11% |
| 22/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,21% |
| 21/09/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | +1,97% |
| 20/09/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | −1,94% |
| 19/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,31% |
| 18/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,22% |
| 17/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,34% |
| 16/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,24% |
| 15/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,18% |
| 14/09/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | +3,65% |
| 13/09/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | +0,19% |
| 12/09/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | −3,17% |
| 11/09/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | +0,43% |
| 10/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,03% |
| 09/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,24% |
| 08/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,78% |
| 07/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,07% |
| 06/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,18% |
| 05/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,24% |
| 04/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,39% |
| 03/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,32% |
| 02/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −1,00% |
| 01/09/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,81% |
| 31/08/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0035 | −0,86% |
| 30/08/2026 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | +0,18% |
| 28/08/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | +1,46% |
| 27/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,21% |
| 26/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,12% |
| 25/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,32% |
| 24/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,28% |
| 23/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,00% |
| 21/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0035 | −1,27% |
| 20/08/2026 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | +0,31% |
| 19/08/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | −0,87% |
| 18/08/2026 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | −0,24% |
| 17/08/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | −0,09% |
| 16/08/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | −1,12% |
| 15/08/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | +0,00% |
| 14/08/2026 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | +1,55% |
| 13/08/2026 | 0,0035 | 0,0035 | 0,0035 | +0,12% |
| 12/08/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | +0,34% |
| 11/08/2026 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0035 | +1,96% |
| 10/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,01% |
| 09/08/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | −0,35% |
| 08/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,76% |
| 07/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,74% |
| 06/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,60% |
| 05/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,02% |
| 04/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0035 | +0,70% |
| 03/08/2026 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0034 | +2,70% |
| 02/08/2026 | 0,0033 | 0,0033 | 0,0034 | −2,82% |
| 01/08/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,12% |
| 31/07/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,34% |
| 30/07/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | −0,52% |
| 29/07/2026 | 0,0034 | 0,0034 | 0,0034 | +0,10% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.