Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Euro em reais por dia.
Euro
Cotação de compra em reais
R$ 5,97
em alta, +0,01%hoje
- No período
- +1,52%
- Mínima
- R$ 5,56 (23/10)
- Máxima
- R$ 6,07 (20/08)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 5,96 | 5,92 | 6,01 | +0,18% |
| 27/10/2026 | 5,95 | 5,92 | 6,04 | −0,84% |
| 26/10/2026 | 6,00 | 5,57 | 6,12 | +6,95% |
| 25/10/2026 | 5,61 | 5,56 | 5,61 | +0,95% |
| 23/10/2026 | 5,56 | 5,56 | 5,67 | −1,87% |
| 22/10/2026 | 5,67 | 5,62 | 5,67 | +0,43% |
| 21/10/2026 | 5,64 | 5,63 | 5,66 | +0,08% |
| 20/10/2026 | 5,64 | 5,62 | 5,67 | −0,16% |
| 19/10/2026 | 5,65 | 5,64 | 5,70 | −0,84% |
| 18/10/2026 | 5,70 | 5,68 | 5,70 | −0,14% |
| 16/10/2026 | 5,70 | 5,69 | 5,74 | −0,20% |
| 15/10/2026 | 5,72 | 5,64 | 5,72 | +1,26% |
| 14/10/2026 | 5,64 | 5,60 | 5,65 | +0,26% |
| 13/10/2026 | 5,63 | 5,56 | 5,63 | +1,20% |
| 12/10/2026 | 5,56 | 5,56 | 5,60 | −0,26% |
| 11/10/2026 | 5,58 | 5,58 | 5,58 | −0,10% |
| 09/10/2026 | 5,58 | 5,57 | 5,64 | −0,79% |
| 08/10/2026 | 5,63 | 5,60 | 5,63 | +0,10% |
| 07/10/2026 | 5,62 | 5,57 | 5,63 | +0,27% |
| 06/10/2026 | 5,61 | 5,57 | 5,63 | +0,01% |
| 05/10/2026 | 5,61 | 5,55 | 5,88 | −4,60% |
| 04/10/2026 | 5,88 | 5,87 | 5,89 | +0,11% |
| 02/10/2026 | 5,87 | 5,86 | 5,90 | −0,09% |
| 01/10/2026 | 5,88 | 5,83 | 5,88 | +0,11% |
| 30/09/2026 | 5,87 | 5,86 | 5,91 | −0,55% |
| 29/09/2026 | 5,90 | 5,88 | 5,94 | −0,65% |
| 28/09/2026 | 5,94 | 5,89 | 5,95 | +0,66% |
| 27/09/2026 | 5,90 | 5,90 | 5,91 | −0,14% |
| 25/09/2026 | 5,91 | 5,90 | 5,94 | +0,06% |
| 24/09/2026 | 5,91 | 5,87 | 5,91 | +0,46% |
| 23/09/2026 | 5,88 | 5,82 | 5,89 | +0,69% |
| 22/09/2026 | 5,84 | 5,83 | 5,89 | −0,35% |
| 21/09/2026 | 5,86 | 5,85 | 5,91 | −0,87% |
| 20/09/2026 | 5,91 | 5,91 | 5,91 | +0,08% |
| 18/09/2026 | 5,91 | 5,88 | 5,92 | +0,33% |
| 17/09/2026 | 5,89 | 5,88 | 5,94 | −0,37% |
| 16/09/2026 | 5,91 | 5,90 | 5,95 | −0,51% |
| 15/09/2026 | 5,94 | 5,92 | 5,94 | +0,05% |
| 14/09/2026 | 5,94 | 5,91 | 5,97 | −0,26% |
| 13/09/2026 | 5,95 | 5,94 | 5,95 | +0,14% |
| 11/09/2026 | 5,94 | 5,89 | 5,95 | +0,29% |
| 10/09/2026 | 5,93 | 5,91 | 5,97 | −0,21% |
| 09/09/2026 | 5,94 | 5,91 | 5,95 | +0,42% |
| 08/09/2026 | 5,91 | 5,90 | 5,97 | −0,80% |
| 07/09/2026 | 5,96 | 5,95 | 5,96 | +0,15% |
| 06/09/2026 | 5,95 | 5,95 | 5,95 | +0,02% |
| 04/09/2026 | 5,95 | 5,93 | 5,96 | +0,32% |
| 03/09/2026 | 5,93 | 5,89 | 5,95 | +0,51% |
| 02/09/2026 | 5,90 | 5,90 | 5,98 | −1,19% |
| 01/09/2026 | 5,97 | 5,95 | 6,03 | −0,80% |
| 31/08/2026 | 6,02 | 5,99 | 6,04 | +0,26% |
| 30/08/2026 | 6,01 | 6,00 | 6,03 | +0,00% |
| 28/08/2026 | 6,01 | 5,99 | 6,06 | −0,16% |
| 27/08/2026 | 6,02 | 6,00 | 6,03 | +0,34% |
| 26/08/2026 | 6,00 | 5,98 | 6,02 | −0,22% |
| 25/08/2026 | 6,01 | 6,00 | 6,02 | −0,02% |
| 24/08/2026 | 6,01 | 5,99 | 6,02 | +0,19% |
| 23/08/2026 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | −0,04% |
| 21/08/2026 | 6,00 | 6,00 | 6,08 | −1,14% |
| 20/08/2026 | 6,07 | 6,04 | 6,07 | +0,43% |
| 19/08/2026 | 6,04 | 6,01 | 6,06 | +0,11% |
| 18/08/2026 | 6,04 | 6,01 | 6,04 | +0,16% |
| 17/08/2026 | 6,03 | 6,00 | 6,06 | −0,31% |
| 16/08/2026 | 6,05 | 6,04 | 6,05 | +0,09% |
| 15/08/2026 | 6,04 | 6,04 | 6,04 | −0,01% |
| 14/08/2026 | 6,04 | 5,97 | 6,07 | +1,12% |
| 13/08/2026 | 5,97 | 5,97 | 6,01 | −0,16% |
| 12/08/2026 | 5,98 | 5,93 | 5,99 | +0,50% |
| 11/08/2026 | 5,95 | 5,88 | 5,98 | +0,97% |
| 10/08/2026 | 5,90 | 5,87 | 5,91 | +0,42% |
| 09/08/2026 | 5,87 | 5,87 | 5,88 | −0,01% |
| 08/08/2026 | 5,87 | 5,87 | 5,87 | −0,00% |
| 07/08/2026 | 5,87 | 5,87 | 5,90 | −0,29% |
| 06/08/2026 | 5,89 | 5,87 | 5,92 | −0,51% |
| 05/08/2026 | 5,92 | 5,89 | 5,93 | +0,10% |
| 04/08/2026 | 5,91 | 5,84 | 5,95 | +0,96% |
| 03/08/2026 | 5,86 | 5,82 | 5,91 | −0,01% |
| 02/08/2026 | 5,86 | 5,86 | 5,87 | +0,02% |
| 01/08/2026 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | −0,01% |
| 31/07/2026 | 5,86 | 5,80 | 5,90 | +0,42% |
| 30/07/2026 | 5,83 | 5,82 | 5,88 | −0,75% |
| 29/07/2026 | 5,88 | 5,81 | 5,89 | +0,65% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.