Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Libra esterlina em reais por dia.
Libra esterlina
Cotação de compra em reais
R$ 7,13
em alta, +0,02%hoje
- No período
- +4,37%
- Mínima
- R$ 6,59 (12/10)
- Máxima
- R$ 7,16 (26/10)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | 7,12 | 7,10 | 7,13 | −0,01% |
| 28/10/2026 | 7,12 | 7,06 | 7,18 | +0,08% |
| 27/10/2026 | 7,12 | 7,07 | 7,22 | −0,55% |
| 26/10/2026 | 7,16 | 6,62 | 7,29 | +7,90% |
| 23/10/2026 | 6,63 | 6,63 | 6,77 | −1,99% |
| 22/10/2026 | 6,77 | 6,71 | 6,77 | +0,59% |
| 21/10/2026 | 6,73 | 6,71 | 6,75 | +0,33% |
| 20/10/2026 | 6,71 | 6,68 | 6,73 | +0,20% |
| 19/10/2026 | 6,69 | 6,68 | 6,75 | −0,80% |
| 18/10/2026 | 6,75 | 6,73 | 6,75 | +0,29% |
| 17/10/2026 | 6,73 | 6,73 | 6,74 | −0,24% |
| 16/10/2026 | 6,74 | 6,74 | 6,80 | −0,28% |
| 15/10/2026 | 6,76 | 6,66 | 6,77 | +1,43% |
| 14/10/2026 | 6,67 | 6,61 | 6,67 | +0,07% |
| 13/10/2026 | 6,66 | 6,58 | 6,67 | +1,19% |
| 12/10/2026 | 6,59 | 6,57 | 6,61 | −0,10% |
| 11/10/2026 | 6,59 | 6,59 | 6,60 | −0,03% |
| 09/10/2026 | 6,59 | 6,58 | 6,65 | −0,50% |
| 08/10/2026 | 6,63 | 6,60 | 6,65 | −0,08% |
| 07/10/2026 | 6,63 | 6,57 | 6,64 | +0,33% |
| 06/10/2026 | 6,61 | 6,56 | 6,63 | +0,07% |
| 05/10/2026 | 6,61 | 6,54 | 6,92 | −4,54% |
| 04/10/2026 | 6,92 | 6,90 | 6,92 | +0,30% |
| 02/10/2026 | 6,90 | 6,87 | 6,93 | +0,09% |
| 01/10/2026 | 6,89 | 6,83 | 6,91 | +0,32% |
| 30/09/2026 | 6,87 | 6,84 | 6,92 | −0,19% |
| 29/09/2026 | 6,88 | 6,87 | 6,92 | −0,56% |
| 28/09/2026 | 6,92 | 6,85 | 6,93 | +0,87% |
| 27/09/2026 | 6,86 | 6,84 | 6,87 | −0,08% |
| 26/09/2026 | 6,87 | 6,87 | 6,87 | −0,02% |
| 25/09/2026 | 6,87 | 6,85 | 6,91 | +0,29% |
| 24/09/2026 | 6,85 | 6,82 | 6,87 | +0,16% |
| 23/09/2026 | 6,84 | 6,77 | 6,87 | +0,51% |
| 22/09/2026 | 6,80 | 6,79 | 6,86 | −0,41% |
| 21/09/2026 | 6,83 | 6,81 | 6,89 | −0,67% |
| 20/09/2026 | 6,88 | 6,87 | 6,89 | −0,12% |
| 18/09/2026 | 6,89 | 6,84 | 6,91 | +0,61% |
| 17/09/2026 | 6,84 | 6,83 | 6,92 | −0,74% |
| 16/09/2026 | 6,89 | 6,88 | 6,94 | −0,49% |
| 15/09/2026 | 6,93 | 6,91 | 6,96 | −0,11% |
| 14/09/2026 | 6,94 | 6,89 | 6,97 | +0,27% |
| 13/09/2026 | 6,92 | 6,91 | 6,93 | −0,11% |
| 11/09/2026 | 6,93 | 6,85 | 6,94 | +0,46% |
| 10/09/2026 | 6,89 | 6,87 | 6,95 | −0,18% |
| 09/09/2026 | 6,91 | 6,88 | 6,93 | +0,26% |
| 08/09/2026 | 6,89 | 6,87 | 6,95 | −0,81% |
| 07/09/2026 | 6,94 | 6,92 | 6,94 | +0,28% |
| 06/09/2026 | 6,93 | 6,92 | 6,93 | −0,04% |
| 04/09/2026 | 6,93 | 6,89 | 6,94 | +0,53% |
| 03/09/2026 | 6,89 | 6,84 | 6,92 | +0,37% |
| 02/09/2026 | 6,87 | 6,85 | 6,97 | −1,38% |
| 01/09/2026 | 6,96 | 6,93 | 7,07 | −0,83% |
| 31/08/2026 | 7,02 | 6,98 | 7,04 | −0,11% |
| 30/08/2026 | 7,03 | 7,02 | 7,03 | +0,16% |
| 28/08/2026 | 7,02 | 7,00 | 7,08 | +0,07% |
| 27/08/2026 | 7,01 | 6,98 | 7,03 | +0,35% |
| 26/08/2026 | 6,99 | 6,98 | 7,03 | −0,35% |
| 25/08/2026 | 7,01 | 7,00 | 7,04 | −0,24% |
| 24/08/2026 | 7,03 | 6,99 | 7,04 | +0,21% |
| 23/08/2026 | 7,01 | 7,00 | 7,01 | +0,08% |
| 21/08/2026 | 7,01 | 7,00 | 7,10 | −1,07% |
| 20/08/2026 | 7,08 | 7,03 | 7,09 | +0,67% |
| 19/08/2026 | 7,04 | 7,02 | 7,08 | −0,29% |
| 18/08/2026 | 7,06 | 7,02 | 7,07 | +0,12% |
| 17/08/2026 | 7,05 | 7,01 | 7,08 | −0,34% |
| 16/08/2026 | 7,07 | 7,06 | 7,07 | +0,15% |
| 14/08/2026 | 7,06 | 6,98 | 7,11 | +0,79% |
| 13/08/2026 | 7,01 | 6,97 | 7,04 | −0,00% |
| 12/08/2026 | 7,01 | 6,94 | 7,05 | +0,42% |
| 11/08/2026 | 6,98 | 6,88 | 7,02 | +1,17% |
| 10/08/2026 | 6,90 | 6,84 | 6,91 | +0,61% |
| 09/08/2026 | 6,86 | 6,84 | 6,86 | +0,07% |
| 07/08/2026 | 6,85 | 6,84 | 6,90 | −0,59% |
| 06/08/2026 | 6,89 | 6,85 | 6,92 | −0,27% |
| 05/08/2026 | 6,91 | 6,87 | 6,93 | −0,11% |
| 04/08/2026 | 6,92 | 6,82 | 6,94 | +0,99% |
| 03/08/2026 | 6,85 | 6,80 | 6,85 | +0,16% |
| 02/08/2026 | 6,84 | 6,84 | 6,85 | −0,03% |
| 31/07/2026 | 6,84 | 6,75 | 6,87 | +0,24% |
| 30/07/2026 | 6,83 | 6,80 | 6,86 | −0,34% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.