Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Dólar em reais por dia.
Dólar comercial
Cotação de compra em reais
R$ 5,35
em baixa, −0,04%hoje
- No período
- +4,33%
- Mínima
- R$ 4,96 (23/10)
- Máxima
- R$ 5,37 (26/10)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 5,35 | 5,31 | 5,40 | −0,04% |
| 27/10/2026 | 5,35 | 5,31 | 5,42 | −0,37% |
| 26/10/2026 | 5,37 | 4,96 | 5,60 | +8,19% |
| 23/10/2026 | 4,96 | 4,96 | 5,05 | −1,73% |
| 22/10/2026 | 5,05 | 5,02 | 5,05 | +0,57% |
| 21/10/2026 | 5,02 | 5,01 | 5,04 | −0,00% |
| 20/10/2026 | 5,02 | 5,00 | 5,04 | −0,33% |
| 19/10/2026 | 5,04 | 5,03 | 5,07 | −0,48% |
| 18/10/2026 | 5,06 | 5,06 | 5,06 | +0,05% |
| 16/10/2026 | 5,06 | 5,06 | 5,10 | −0,70% |
| 15/10/2026 | 5,10 | 5,04 | 5,10 | +0,99% |
| 14/10/2026 | 5,05 | 5,02 | 5,05 | +0,42% |
| 13/10/2026 | 5,03 | 4,99 | 5,03 | +0,81% |
| 12/10/2026 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | −0,11% |
| 11/10/2026 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | +0,00% |
| 09/10/2026 | 4,99 | 4,98 | 5,02 | −0,52% |
| 08/10/2026 | 5,02 | 5,00 | 5,03 | −0,08% |
| 07/10/2026 | 5,02 | 4,98 | 5,03 | +0,79% |
| 06/10/2026 | 4,98 | 4,95 | 5,00 | −0,33% |
| 05/10/2026 | 5,00 | 4,95 | 5,22 | −4,27% |
| 04/10/2026 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | +0,11% |
| 02/10/2026 | 5,22 | 5,20 | 5,24 | −0,21% |
| 01/10/2026 | 5,23 | 5,17 | 5,24 | +0,83% |
| 30/09/2026 | 5,18 | 5,16 | 5,21 | −0,37% |
| 29/09/2026 | 5,20 | 5,20 | 5,24 | −0,38% |
| 28/09/2026 | 5,22 | 5,18 | 5,23 | +0,65% |
| 25/09/2026 | 5,19 | 5,17 | 5,21 | −0,04% |
| 24/09/2026 | 5,19 | 5,16 | 5,20 | +0,53% |
| 23/09/2026 | 5,16 | 5,10 | 5,17 | +1,22% |
| 22/09/2026 | 5,10 | 5,10 | 5,14 | −0,19% |
| 21/09/2026 | 5,11 | 5,10 | 5,14 | −0,64% |
| 20/09/2026 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | +0,02% |
| 18/09/2026 | 5,14 | 5,12 | 5,17 | +0,36% |
| 17/09/2026 | 5,12 | 5,12 | 5,17 | −0,49% |
| 16/09/2026 | 5,15 | 5,14 | 5,17 | −0,06% |
| 15/09/2026 | 5,15 | 5,13 | 5,16 | +0,18% |
| 14/09/2026 | 5,14 | 5,13 | 5,18 | +0,34% |
| 11/09/2026 | 5,13 | 5,07 | 5,13 | +0,45% |
| 10/09/2026 | 5,10 | 5,08 | 5,14 | −0,03% |
| 09/09/2026 | 5,10 | 5,08 | 5,11 | +0,36% |
| 08/09/2026 | 5,09 | 5,07 | 5,13 | −0,76% |
| 07/09/2026 | 5,13 | 5,12 | 5,13 | +0,02% |
| 04/09/2026 | 5,12 | 5,10 | 5,14 | +0,49% |
| 03/09/2026 | 5,10 | 5,07 | 5,11 | +0,13% |
| 02/09/2026 | 5,09 | 5,09 | 5,17 | −1,18% |
| 01/09/2026 | 5,15 | 5,14 | 5,20 | −0,57% |
| 31/08/2026 | 5,18 | 5,16 | 5,19 | −0,03% |
| 28/08/2026 | 5,19 | 5,16 | 5,23 | +0,44% |
| 27/08/2026 | 5,16 | 5,15 | 5,17 | +0,30% |
| 26/08/2026 | 5,15 | 5,14 | 5,16 | −0,01% |
| 25/08/2026 | 5,15 | 5,14 | 5,16 | −0,19% |
| 24/08/2026 | 5,16 | 5,14 | 5,16 | +0,40% |
| 23/08/2026 | 5,14 | 5,14 | 5,14 | −0,03% |
| 21/08/2026 | 5,14 | 5,13 | 5,20 | −1,06% |
| 20/08/2026 | 5,19 | 5,18 | 5,20 | +0,27% |
| 19/08/2026 | 5,18 | 5,16 | 5,22 | −0,66% |
| 18/08/2026 | 5,21 | 5,19 | 5,22 | +0,17% |
| 17/08/2026 | 5,20 | 5,18 | 5,22 | −0,29% |
| 16/08/2026 | 5,22 | 5,22 | 5,22 | −0,06% |
| 14/08/2026 | 5,22 | 5,17 | 5,25 | +0,83% |
| 13/08/2026 | 5,18 | 5,17 | 5,23 | −0,21% |
| 12/08/2026 | 5,19 | 5,14 | 5,19 | +0,64% |
| 11/08/2026 | 5,16 | 5,10 | 5,19 | +0,99% |
| 10/08/2026 | 5,11 | 5,08 | 5,12 | +0,51% |
| 07/08/2026 | 5,08 | 5,07 | 5,11 | −0,57% |
| 06/08/2026 | 5,11 | 5,09 | 5,13 | −0,23% |
| 05/08/2026 | 5,12 | 5,10 | 5,14 | −0,04% |
| 04/08/2026 | 5,12 | 5,07 | 5,16 | +0,67% |
| 03/08/2026 | 5,09 | 5,05 | 5,10 | +0,21% |
| 02/08/2026 | 5,08 | 5,07 | 5,08 | +0,10% |
| 31/07/2026 | 5,07 | 5,04 | 5,10 | −0,07% |
| 30/07/2026 | 5,08 | 5,06 | 5,13 | −0,97% |
| 29/07/2026 | 5,13 | 5,09 | 5,16 | −0,19% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.