Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Dólar canadense em reais por dia.
Dólar canadense
Cotação de compra em reais
R$ 3,82
em alta, +0,39%hoje
- No período
- +4,68%
- Mínima
- R$ 3,49 (12/10)
- Máxima
- R$ 3,83 (26/10)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 3,82 | 3,78 | 3,84 | +0,40% |
| 27/10/2026 | 3,81 | 3,79 | 3,86 | −0,67% |
| 26/10/2026 | 3,83 | 3,54 | 3,89 | +7,70% |
| 23/10/2026 | 3,56 | 3,55 | 3,61 | −1,28% |
| 22/10/2026 | 3,60 | 3,57 | 3,61 | +0,74% |
| 21/10/2026 | 3,58 | 3,57 | 3,59 | +0,18% |
| 20/10/2026 | 3,57 | 3,56 | 3,59 | +0,02% |
| 19/10/2026 | 3,57 | 3,56 | 3,60 | −0,46% |
| 18/10/2026 | 3,59 | 3,58 | 3,59 | +0,20% |
| 16/10/2026 | 3,58 | 3,58 | 3,60 | −0,27% |
| 15/10/2026 | 3,59 | 3,54 | 3,59 | +1,24% |
| 14/10/2026 | 3,55 | 3,52 | 3,55 | +0,26% |
| 13/10/2026 | 3,54 | 3,49 | 3,54 | +1,31% |
| 12/10/2026 | 3,49 | 3,49 | 3,50 | −0,14% |
| 11/10/2026 | 3,49 | 3,49 | 3,50 | −0,10% |
| 09/10/2026 | 3,50 | 3,49 | 3,53 | −0,85% |
| 08/10/2026 | 3,53 | 3,51 | 3,53 | +0,29% |
| 07/10/2026 | 3,52 | 3,49 | 3,53 | +0,39% |
| 06/10/2026 | 3,50 | 3,47 | 3,51 | +0,09% |
| 05/10/2026 | 3,50 | 3,47 | 3,67 | −4,40% |
| 04/10/2026 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | +0,18% |
| 02/10/2026 | 3,66 | 3,65 | 3,68 | −0,41% |
| 01/10/2026 | 3,67 | 3,63 | 3,67 | +0,99% |
| 30/09/2026 | 3,64 | 3,63 | 3,67 | −0,71% |
| 29/09/2026 | 3,66 | 3,66 | 3,69 | −0,48% |
| 28/09/2026 | 3,68 | 3,65 | 3,69 | +0,48% |
| 27/09/2026 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | +0,07% |
| 25/09/2026 | 3,66 | 3,65 | 3,68 | −0,28% |
| 24/09/2026 | 3,67 | 3,65 | 3,68 | +0,24% |
| 23/09/2026 | 3,66 | 3,62 | 3,67 | +1,08% |
| 22/09/2026 | 3,62 | 3,62 | 3,65 | −0,44% |
| 21/09/2026 | 3,64 | 3,63 | 3,67 | −0,90% |
| 20/09/2026 | 3,67 | 3,67 | 3,67 | −0,05% |
| 18/09/2026 | 3,67 | 3,65 | 3,68 | +0,23% |
| 17/09/2026 | 3,66 | 3,66 | 3,70 | −0,50% |
| 16/09/2026 | 3,68 | 3,68 | 3,70 | −0,27% |
| 15/09/2026 | 3,69 | 3,67 | 3,70 | −0,08% |
| 14/09/2026 | 3,70 | 3,68 | 3,72 | +0,33% |
| 13/09/2026 | 3,68 | 3,68 | 3,69 | −0,23% |
| 11/09/2026 | 3,69 | 3,65 | 3,70 | +0,20% |
| 10/09/2026 | 3,68 | 3,67 | 3,72 | −0,32% |
| 09/09/2026 | 3,70 | 3,69 | 3,70 | +0,17% |
| 08/09/2026 | 3,69 | 3,68 | 3,72 | −0,51% |
| 07/09/2026 | 3,71 | 3,70 | 3,71 | +0,16% |
| 06/09/2026 | 3,70 | 3,70 | 3,71 | −0,12% |
| 04/09/2026 | 3,71 | 3,69 | 3,71 | +0,33% |
| 03/09/2026 | 3,69 | 3,67 | 3,71 | +0,49% |
| 02/09/2026 | 3,68 | 3,67 | 3,71 | −0,75% |
| 01/09/2026 | 3,70 | 3,69 | 3,75 | −0,86% |
| 31/08/2026 | 3,74 | 3,71 | 3,74 | +0,08% |
| 30/08/2026 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | +0,11% |
| 28/08/2026 | 3,73 | 3,72 | 3,76 | +0,23% |
| 27/08/2026 | 3,72 | 3,70 | 3,73 | +0,41% |
| 26/08/2026 | 3,71 | 3,70 | 3,72 | −0,33% |
| 25/08/2026 | 3,72 | 3,71 | 3,72 | −0,04% |
| 24/08/2026 | 3,72 | 3,71 | 3,73 | −0,10% |
| 23/08/2026 | 3,72 | 3,72 | 3,73 | −0,29% |
| 21/08/2026 | 3,73 | 3,72 | 3,78 | −0,77% |
| 20/08/2026 | 3,76 | 3,74 | 3,77 | +0,40% |
| 19/08/2026 | 3,75 | 3,72 | 3,76 | +0,04% |
| 18/08/2026 | 3,75 | 3,74 | 3,76 | −0,08% |
| 17/08/2026 | 3,75 | 3,73 | 3,76 | −0,25% |
| 16/08/2026 | 3,76 | 3,76 | 3,76 | +0,04% |
| 14/08/2026 | 3,76 | 3,72 | 3,78 | +0,79% |
| 13/08/2026 | 3,73 | 3,71 | 3,75 | +0,15% |
| 12/08/2026 | 3,72 | 3,69 | 3,74 | +0,32% |
| 11/08/2026 | 3,71 | 3,66 | 3,73 | +1,31% |
| 10/08/2026 | 3,66 | 3,64 | 3,67 | +0,57% |
| 09/08/2026 | 3,64 | 3,64 | 3,65 | −0,35% |
| 07/08/2026 | 3,65 | 3,63 | 3,66 | +0,04% |
| 06/08/2026 | 3,65 | 3,63 | 3,67 | −0,34% |
| 05/08/2026 | 3,67 | 3,63 | 3,67 | +0,36% |
| 04/08/2026 | 3,65 | 3,60 | 3,68 | +0,59% |
| 03/08/2026 | 3,63 | 3,60 | 3,65 | +0,33% |
| 02/08/2026 | 3,62 | 3,61 | 3,63 | −0,29% |
| 31/07/2026 | 3,63 | 3,59 | 3,63 | +0,27% |
| 30/07/2026 | 3,62 | 3,61 | 3,65 | −0,85% |
| 29/07/2026 | 3,65 | 3,62 | 3,67 | +0,42% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.