Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Dólar australiano em reais por dia.
Dólar australiano
Cotação de compra em reais
R$ 3,77
em baixa, −0,05%hoje
- No período
- +5,64%
- Mínima
- R$ 3,47 (12/10)
- Máxima
- R$ 3,77 (26/10)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 3,77 | 3,74 | 3,79 | +0,24% |
| 27/10/2026 | 3,76 | 3,73 | 3,81 | −0,24% |
| 26/10/2026 | 3,77 | 3,49 | 3,83 | +7,62% |
| 23/10/2026 | 3,50 | 3,50 | 3,55 | −1,17% |
| 22/10/2026 | 3,54 | 3,52 | 3,55 | +0,32% |
| 21/10/2026 | 3,53 | 3,52 | 3,54 | +0,30% |
| 20/10/2026 | 3,52 | 3,50 | 3,53 | +0,12% |
| 19/10/2026 | 3,52 | 3,51 | 3,54 | −0,40% |
| 18/10/2026 | 3,53 | 3,52 | 3,53 | +0,30% |
| 16/10/2026 | 3,52 | 3,52 | 3,55 | −0,10% |
| 15/10/2026 | 3,52 | 3,48 | 3,53 | +0,21% |
| 14/10/2026 | 3,52 | 3,50 | 3,53 | +0,14% |
| 13/10/2026 | 3,51 | 3,46 | 3,51 | +1,27% |
| 12/10/2026 | 3,47 | 3,47 | 3,49 | −0,40% |
| 11/10/2026 | 3,48 | 3,48 | 3,48 | −0,06% |
| 09/10/2026 | 3,48 | 3,47 | 3,51 | −0,29% |
| 08/10/2026 | 3,49 | 3,48 | 3,50 | +0,02% |
| 07/10/2026 | 3,49 | 3,46 | 3,50 | +0,43% |
| 06/10/2026 | 3,48 | 3,45 | 3,49 | −0,07% |
| 05/10/2026 | 3,48 | 3,44 | 3,64 | −4,13% |
| 04/10/2026 | 3,63 | 3,61 | 3,63 | +0,45% |
| 02/10/2026 | 3,61 | 3,61 | 3,64 | −0,11% |
| 01/10/2026 | 3,62 | 3,59 | 3,62 | +0,62% |
| 30/09/2026 | 3,59 | 3,59 | 3,64 | −1,01% |
| 29/09/2026 | 3,63 | 3,63 | 3,66 | −0,76% |
| 28/09/2026 | 3,66 | 3,63 | 3,67 | +0,76% |
| 27/09/2026 | 3,63 | 3,63 | 3,64 | −0,07% |
| 25/09/2026 | 3,63 | 3,63 | 3,65 | −0,09% |
| 24/09/2026 | 3,64 | 3,62 | 3,64 | +0,17% |
| 23/09/2026 | 3,63 | 3,60 | 3,65 | +0,24% |
| 22/09/2026 | 3,62 | 3,62 | 3,65 | −0,30% |
| 21/09/2026 | 3,63 | 3,63 | 3,67 | −0,67% |
| 20/09/2026 | 3,66 | 3,66 | 3,66 | −0,10% |
| 18/09/2026 | 3,66 | 3,64 | 3,67 | +0,39% |
| 17/09/2026 | 3,65 | 3,64 | 3,68 | −0,10% |
| 16/09/2026 | 3,65 | 3,64 | 3,68 | −0,33% |
| 15/09/2026 | 3,66 | 3,65 | 3,67 | −0,08% |
| 14/09/2026 | 3,67 | 3,64 | 3,68 | +0,32% |
| 13/09/2026 | 3,65 | 3,65 | 3,67 | −0,40% |
| 11/09/2026 | 3,67 | 3,64 | 3,68 | +0,60% |
| 10/09/2026 | 3,65 | 3,64 | 3,68 | −0,99% |
| 09/09/2026 | 3,68 | 3,67 | 3,69 | +0,37% |
| 08/09/2026 | 3,67 | 3,66 | 3,70 | −0,74% |
| 07/09/2026 | 3,70 | 3,69 | 3,70 | +0,17% |
| 06/09/2026 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | +0,10% |
| 04/09/2026 | 3,69 | 3,67 | 3,69 | +0,50% |
| 03/09/2026 | 3,67 | 3,64 | 3,68 | +0,64% |
| 02/09/2026 | 3,65 | 3,64 | 3,69 | −0,87% |
| 01/09/2026 | 3,68 | 3,67 | 3,73 | −0,90% |
| 31/08/2026 | 3,71 | 3,69 | 3,73 | −0,13% |
| 30/08/2026 | 3,72 | 3,71 | 3,72 | +0,04% |
| 28/08/2026 | 3,71 | 3,71 | 3,74 | +0,18% |
| 27/08/2026 | 3,71 | 3,69 | 3,72 | +0,43% |
| 26/08/2026 | 3,69 | 3,68 | 3,70 | +0,17% |
| 25/08/2026 | 3,69 | 3,68 | 3,69 | +0,10% |
| 24/08/2026 | 3,68 | 3,67 | 3,69 | −0,01% |
| 23/08/2026 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | +0,01% |
| 21/08/2026 | 3,68 | 3,68 | 3,72 | −0,26% |
| 20/08/2026 | 3,69 | 3,67 | 3,70 | +0,10% |
| 19/08/2026 | 3,69 | 3,67 | 3,69 | +0,03% |
| 18/08/2026 | 3,69 | 3,69 | 3,71 | −0,26% |
| 17/08/2026 | 3,70 | 3,68 | 3,72 | +0,06% |
| 16/08/2026 | 3,69 | 3,69 | 3,70 | +0,08% |
| 14/08/2026 | 3,69 | 3,66 | 3,72 | +0,66% |
| 13/08/2026 | 3,67 | 3,64 | 3,69 | +0,05% |
| 12/08/2026 | 3,66 | 3,64 | 3,68 | +0,45% |
| 11/08/2026 | 3,65 | 3,59 | 3,67 | +1,33% |
| 10/08/2026 | 3,60 | 3,58 | 3,61 | +0,30% |
| 09/08/2026 | 3,59 | 3,59 | 3,60 | −0,35% |
| 07/08/2026 | 3,60 | 3,58 | 3,61 | +0,06% |
| 06/08/2026 | 3,60 | 3,58 | 3,63 | −0,64% |
| 05/08/2026 | 3,62 | 3,60 | 3,63 | +0,10% |
| 04/08/2026 | 3,62 | 3,56 | 3,65 | +1,45% |
| 03/08/2026 | 3,57 | 3,53 | 3,58 | −0,10% |
| 02/08/2026 | 3,57 | 3,56 | 3,57 | +0,18% |
| 31/07/2026 | 3,57 | 3,54 | 3,58 | +0,07% |
| 30/07/2026 | 3,56 | 3,54 | 3,57 | −0,08% |
| 29/07/2026 | 3,57 | 3,55 | 3,58 | −0,30% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.