Economia · todas as cotaçõesGráfico de linha com a cotação de compra do Iene em reais por dia.
Iene japonês
Cotação de compra em reais
R$ 0,0338
estávelhoje
- No período
- +8,05%
- Mínima
- R$ 0,0314 (29/07)
- Máxima
- R$ 0,0341 (26/10)
Ver os números do período em tabela
| Dia | Compra (R$) | Mínima | Máxima | Variação |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 | 0,0339 | 0,0336 | 0,0341 | +0,16% |
| 27/10/2026 | 0,0339 | 0,0336 | 0,0343 | −0,68% |
| 26/10/2026 | 0,0341 | 0,0315 | 0,0347 | +7,84% |
| 23/10/2026 | 0,0316 | 0,0316 | 0,0323 | −2,01% |
| 22/10/2026 | 0,0323 | 0,0317 | 0,0323 | +1,59% |
| 21/10/2026 | 0,0318 | 0,0317 | 0,0319 | +0,11% |
| 20/10/2026 | 0,0317 | 0,0316 | 0,0319 | −0,10% |
| 19/10/2026 | 0,0318 | 0,0317 | 0,0321 | −1,03% |
| 18/10/2026 | 0,0321 | 0,0320 | 0,0321 | +0,24% |
| 17/10/2026 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0320 | −0,03% |
| 16/10/2026 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0323 | −0,64% |
| 15/10/2026 | 0,0322 | 0,0319 | 0,0323 | +1,05% |
| 14/10/2026 | 0,0319 | 0,0317 | 0,0319 | +0,45% |
| 13/10/2026 | 0,0317 | 0,0314 | 0,0318 | +0,96% |
| 12/10/2026 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0316 | −0,23% |
| 11/10/2026 | 0,0315 | 0,0314 | 0,0315 | +0,22% |
| 09/10/2026 | 0,0314 | 0,0314 | 0,0318 | −0,99% |
| 08/10/2026 | 0,0318 | 0,0316 | 0,0318 | +0,06% |
| 07/10/2026 | 0,0317 | 0,0314 | 0,0318 | +0,88% |
| 06/10/2026 | 0,0315 | 0,0313 | 0,0317 | −0,51% |
| 05/10/2026 | 0,0316 | 0,0313 | 0,0332 | −4,43% |
| 04/10/2026 | 0,0331 | 0,0330 | 0,0331 | +0,27% |
| 02/10/2026 | 0,0330 | 0,0329 | 0,0332 | −0,14% |
| 01/10/2026 | 0,0331 | 0,0326 | 0,0332 | +0,54% |
| 30/09/2026 | 0,0329 | 0,0328 | 0,0333 | −0,53% |
| 29/09/2026 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0333 | −0,42% |
| 28/09/2026 | 0,0332 | 0,0328 | 0,0332 | +0,73% |
| 27/09/2026 | 0,0329 | 0,0328 | 0,0330 | −0,04% |
| 26/09/2026 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0330 | +0,03% |
| 25/09/2026 | 0,0330 | 0,0327 | 0,0331 | +0,81% |
| 24/09/2026 | 0,0327 | 0,0325 | 0,0327 | +0,21% |
| 23/09/2026 | 0,0326 | 0,0323 | 0,0328 | +0,84% |
| 22/09/2026 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0327 | −0,39% |
| 21/09/2026 | 0,0325 | 0,0324 | 0,0328 | −0,79% |
| 20/09/2026 | 0,0327 | 0,0327 | 0,0328 | −0,11% |
| 18/09/2026 | 0,0328 | 0,0324 | 0,0329 | −0,14% |
| 17/09/2026 | 0,0328 | 0,0328 | 0,0332 | −0,58% |
| 16/09/2026 | 0,0330 | 0,0329 | 0,0332 | −0,35% |
| 15/09/2026 | 0,0331 | 0,0330 | 0,0333 | −0,47% |
| 14/09/2026 | 0,0333 | 0,0331 | 0,0334 | −0,17% |
| 13/09/2026 | 0,0333 | 0,0332 | 0,0333 | +0,01% |
| 11/09/2026 | 0,0333 | 0,0330 | 0,0334 | +0,91% |
| 10/09/2026 | 0,0330 | 0,0330 | 0,0334 | −0,61% |
| 09/09/2026 | 0,0332 | 0,0330 | 0,0333 | +0,29% |
| 08/09/2026 | 0,0331 | 0,0329 | 0,0335 | −0,56% |
| 07/09/2026 | 0,0333 | 0,0328 | 0,0333 | +1,48% |
| 06/09/2026 | 0,0328 | 0,0328 | 0,0328 | +0,19% |
| 04/09/2026 | 0,0328 | 0,0326 | 0,0330 | +0,03% |
| 03/09/2026 | 0,0328 | 0,0320 | 0,0329 | +2,31% |
| 02/09/2026 | 0,0320 | 0,0320 | 0,0325 | −0,41% |
| 01/09/2026 | 0,0322 | 0,0321 | 0,0326 | −0,86% |
| 31/08/2026 | 0,0324 | 0,0323 | 0,0325 | +0,07% |
| 30/08/2026 | 0,0324 | 0,0324 | 0,0324 | +0,09% |
| 28/08/2026 | 0,0324 | 0,0323 | 0,0327 | −0,02% |
| 27/08/2026 | 0,0324 | 0,0322 | 0,0325 | +0,23% |
| 26/08/2026 | 0,0323 | 0,0322 | 0,0324 | +0,01% |
| 25/08/2026 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0324 | −0,23% |
| 24/08/2026 | 0,0324 | 0,0322 | 0,0324 | +0,19% |
| 23/08/2026 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0323 | +0,04% |
| 21/08/2026 | 0,0323 | 0,0323 | 0,0328 | −1,09% |
| 20/08/2026 | 0,0327 | 0,0326 | 0,0327 | −0,13% |
| 19/08/2026 | 0,0327 | 0,0325 | 0,0328 | +0,11% |
| 18/08/2026 | 0,0327 | 0,0325 | 0,0327 | +0,10% |
| 17/08/2026 | 0,0326 | 0,0325 | 0,0328 | −0,44% |
| 16/08/2026 | 0,0328 | 0,0327 | 0,0328 | +0,07% |
| 14/08/2026 | 0,0328 | 0,0325 | 0,0329 | +0,50% |
| 13/08/2026 | 0,0326 | 0,0324 | 0,0328 | −0,01% |
| 12/08/2026 | 0,0326 | 0,0323 | 0,0328 | +0,40% |
| 11/08/2026 | 0,0325 | 0,0320 | 0,0327 | +1,27% |
| 10/08/2026 | 0,0321 | 0,0320 | 0,0322 | −0,36% |
| 09/08/2026 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0322 | +0,02% |
| 07/08/2026 | 0,0322 | 0,0322 | 0,0325 | −0,47% |
| 06/08/2026 | 0,0323 | 0,0322 | 0,0326 | −0,76% |
| 05/08/2026 | 0,0326 | 0,0324 | 0,0327 | −0,11% |
| 04/08/2026 | 0,0326 | 0,0322 | 0,0328 | +0,76% |
| 03/08/2026 | 0,0324 | 0,0321 | 0,0327 | +0,58% |
| 02/08/2026 | 0,0322 | 0,0321 | 0,0322 | −0,17% |
| 31/07/2026 | 0,0322 | 0,0314 | 0,0323 | +1,82% |
| 30/07/2026 | 0,0317 | 0,0312 | 0,0322 | +0,86% |
| 29/07/2026 | 0,0314 | 0,0312 | 0,0315 | +0,13% |
Cotação do momento: HG Brasil Finance · Histórico diário: AwesomeAPI. Valores de referência, sem IOF ou taxas de câmbio turístico.